Leverancier · 1 bedrijf
€ 42 mlnaan opdrachten die VCK Travel B.V. in 2021–2025 alleen won, van 13 aanbesteders.
Gunningen16
15 als enige winnaar
Mediaan€ 1,8 mln
Grootste opdracht€ 24 mln
Radboud Universiteit
Aanbesteders13
het vaakst bij Universiteit Twente
VCK Travel B.V., jaar na jaar
Per jaar van de gunning: de waarde van wat het alleen won, en hoe vaak het won, ook samen met anderen.
| Jaar | Totaal | Gunningen |
|---|---|---|
| 2025 | — | 2 |
| 2024 | — | 4 |
| 2023 | € 39 mln | 3 |
| 2022 | € 2,1 mln | 5 |
| 2021 | € 300.000 | 2 |
| 2019 | € 11 mln | 10 |
| 2018 | € 1,8 mln | 6 |
| 2017 | € 5,2 mln | 3 |
De grootste opdrachten van VCK Travel B.V.
Elke gunning met de aanbesteder, de opdracht, de procedure, het aantal inschrijvingen en het bedrag zoals het is gepubliceerd; het nummer is dat van de aankondiging van de gunning. Een bedrag dat met andere winnaars wordt gedeeld, of dat een toets niet doorstond, staat er zo bij.
| Jaar | Aanbesteder | Opdracht | Procedure | Inschrijvingen | Gepubliceerd bedrag | Aankondiging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesGray Dawes Travel B.V. | BZK-EA-Cat Intermediairsdiensten voor Internationale reizen | Openbaar | — | € 800 mln | 425498 |
| 2026 | Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesGray Dawes Travel B.V. | BZK-EA-Cat Intermediairsdiensten voor Internationale reizen | Openbaar | — | € 800 mln | 425498 |
| 2026 | Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesGray Dawes Travel B.V. | BZK-EA-Cat Intermediairsdiensten voor Internationale reizen | Openbaar | — | € 800 mln | 425498 |
| 2023 | Radboud UniversiteitVCK Travel | Buitenlandse Dienstreizen 2022 Radboudumc en Radboud Universiteit | Openbaar | 2 | € 24 mln | 307476 |
| 2022 | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | BZK - EA - International Travel | Openbaar | 2 | gedeeld plafond | 276424 |
| 2023 | Universiteit Twente | Buitenlandse Dienstreizen | Openbaar | — | € 14 mln | 295098 |
| 2019 | Rijksuniversiteit Groningen | EA TMC dienstreizen buitenland RUG 2019 | Openbaar | 2 | € 10 mln | 167406 |
| 2017 | RDWVCK Travel | Buitenlandse dienstreizen | Openbaar | 5 | € 4,0 mln | 100942 |
| 2022 | Hogeschool Utrecht | Dienstreizen | Openbaar | — | € 2,1 mln | 275050 |
| 2023 | Gemeente Rotterdam | Reisagent voor het boeken van buitenlandse dienstreizen | Openbaar | 1 | € 1,4 mln | 284785 |
| 2018 | Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)VCK Travel | Internationale dienstreizen UMCG | Openbaar | 2 | € 1,2 mln | 142155 |
| 2017 | Universiteit Twente | Buitenlandse Reizen | Openbaar | 5 | € 1,2 mln | 105952 |
| 2019 | Gemeente Rotterdam | 1-D-04031-18: Reisagent voor het boeken van internationale dienstreizen | Openbaar | 1 | € 1,0 mln | 163930 |
| 2018 | Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BVVCK Travel | Boeken Buitenlandse Dienstreizen | Openbaar | — | € 600.000 | 142884 |
| 2021 | Universiteit TwenteVCK travel | Ex ante mededeling Buitenlandse reizen | Openbaar | — | € 200.000 | 246015 |
| 2021 | Universiteit TwenteVCK travel | Buitenlandse reizen | Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging | — | € 100.000 | 216248 |
| 2019 | Gemeente Den Haag | Bemiddeling buitenlandse dienstreizen | Openbaar | 1 | geen waarde | 177287 |
| 2019 | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Internationale reizen voor Justitie & Veiligheid, Defensie en Politie | Openbaar | 1 | geen waarde | 160811 |
| 2019 | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Internationale reizen voor Justitie & Veiligheid, Defensie en Politie | Openbaar | 1 | geen waarde | 160811 |
| 2019 | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Internationale reizen voor Justitie & Veiligheid, Defensie en Politie | Openbaar | 1 | geen waarde | 160811 |
| 2019 | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Internationale reizen | Openbaar | 1 | geen waarde | 158052 |
| 2018 | Hogeschool Utrecht | Buitenlandse dienstreizen | Openbaar | 2 | geen waarde | 127893 |
| 2026 | Gemeente Den HaagGray Dawes Travel B.V. | Reisbureau buitenlandse dienstreizen | Openbaar | — | geen bedrag | 416625 |
| 2025 | N.V. Nederlandse GasunieGray Dawes Travel B.V. | Reisagent dienstreizen | Openbaar | 4 | geen bedrag | 404445 |
| 2025 | Open UniversiteitGray Dawes Travel | Binnenlandse en buitenlandse Dienstreizen (EA) | Openbaar | — | geen bedrag | 396334 |
| 2024 | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Internationale reizen voor Justitie & Veiligheid, Defensie en Politie | Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging | — | geen bedrag | 348669 |
| 2024 | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Internationale reizen | Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging | — | geen bedrag | 348490 |
| 2024 | Gemeente Amsterdam | Internationale Dienstreizen | Openbaar | — | geen bedrag | 327009 |
| 2024 | Stichting Nuffic | Hotelovernachtingen en dienstreizen | Openbaar | 1 | geen bedrag | 323230 |
| 2022 | Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | Reisarrangementen ten behoeve van inkomende en uitgaande missies | Openbaar | 1 | geen bedrag | 280789 |
Bij wie VCK Travel B.V. won
| Aanbesteder | Totaal | Gunningen |
|---|---|---|
| Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | € 2.400 mln | 9 |
| Radboud Universiteit | € 24 mln | 1 |
| Universiteit Twente | € 16 mln | 4 |
| Rijksuniversiteit Groningen | € 10 mln | 1 |
| RDW | € 4,0 mln | 1 |
| Gemeente Rotterdam | € 2,5 mln | 2 |
| Hogeschool Utrecht | € 2,1 mln | 2 |
| Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) | € 1,2 mln | 1 |
| Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV | € 600.000 | 1 |
| Stichting Nuffic | — | 3 |
| Gemeente Den Haag | — | 2 |
| Nederlands Instituut Publieke Veiligheid | — | 1 |
| Hogeschool Inholland | — | 1 |
| Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | — | 1 |
| Open Universiteit | — | 1 |
De bedrijven van VCK Travel B.V.
Elk bedrijf onder zijn nummer in het Handelsregister, met elke schrijfwijze waaronder het in de gunningen staat.
| KvK-nummer | Geschreven als | Gunningen |
|---|---|---|
| 34073512 | Gray Dawes Travel · Gray Dawes Travel B.V. · VCK Travel · VCK Travel B.V. · VCK travel | 39 |