Supplier · 1 company
€42 min contracts VCK Travel B.V. won alone in 2021–2025, from 13 buyers.
Awards16
15 as the only winner
Median€1.8 m
Largest contract€24 m
Radboud Universiteit
Buyers13
most often from Universiteit Twente
VCK Travel B.V., year by year
By the year of the award: the value of what it won alone, and how often it won, with others too.
| Year | Total | Awards |
|---|---|---|
| 2025 | — | 2 |
| 2024 | — | 4 |
| 2023 | €39 m | 3 |
| 2022 | €2.1 m | 5 |
| 2021 | €300,000 | 2 |
| 2019 | €11 m | 10 |
| 2018 | €1.8 m | 6 |
| 2017 | €5.2 m | 3 |
The largest contracts of VCK Travel B.V.
Every award with its buyer, the contract, the procedure, the tenders it drew and the amount as published; the number is that of the award notice. An amount shared with other winners, or one that failed a check, is marked so.
| Year | Buyer | Contract | Procedure | Tenders | Published amount | Notice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesGray Dawes Travel B.V. | BZK-EA-Cat Intermediairsdiensten voor Internationale reizen | Openbaar | — | €800 m | 425498 |
| 2026 | Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesGray Dawes Travel B.V. | BZK-EA-Cat Intermediairsdiensten voor Internationale reizen | Openbaar | — | €800 m | 425498 |
| 2026 | Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesGray Dawes Travel B.V. | BZK-EA-Cat Intermediairsdiensten voor Internationale reizen | Openbaar | — | €800 m | 425498 |
| 2023 | Radboud UniversiteitVCK Travel | Buitenlandse Dienstreizen 2022 Radboudumc en Radboud Universiteit | Openbaar | 2 | €24 m | 307476 |
| 2022 | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | BZK - EA - International Travel | Openbaar | 2 | shared ceiling | 276424 |
| 2023 | Universiteit Twente | Buitenlandse Dienstreizen | Openbaar | — | €14 m | 295098 |
| 2019 | Rijksuniversiteit Groningen | EA TMC dienstreizen buitenland RUG 2019 | Openbaar | 2 | €10 m | 167406 |
| 2017 | RDWVCK Travel | Buitenlandse dienstreizen | Openbaar | 5 | €4.0 m | 100942 |
| 2022 | Hogeschool Utrecht | Dienstreizen | Openbaar | — | €2.1 m | 275050 |
| 2023 | Gemeente Rotterdam | Reisagent voor het boeken van buitenlandse dienstreizen | Openbaar | 1 | €1.4 m | 284785 |
| 2018 | Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)VCK Travel | Internationale dienstreizen UMCG | Openbaar | 2 | €1.2 m | 142155 |
| 2017 | Universiteit Twente | Buitenlandse Reizen | Openbaar | 5 | €1.2 m | 105952 |
| 2019 | Gemeente Rotterdam | 1-D-04031-18: Reisagent voor het boeken van internationale dienstreizen | Openbaar | 1 | €1.0 m | 163930 |
| 2018 | Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BVVCK Travel | Boeken Buitenlandse Dienstreizen | Openbaar | — | €600,000 | 142884 |
| 2021 | Universiteit TwenteVCK travel | Ex ante mededeling Buitenlandse reizen | Openbaar | — | €200,000 | 246015 |
| 2021 | Universiteit TwenteVCK travel | Buitenlandse reizen | Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging | — | €100,000 | 216248 |
| 2019 | Gemeente Den Haag | Bemiddeling buitenlandse dienstreizen | Openbaar | 1 | no value | 177287 |
| 2019 | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Internationale reizen voor Justitie & Veiligheid, Defensie en Politie | Openbaar | 1 | no value | 160811 |
| 2019 | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Internationale reizen voor Justitie & Veiligheid, Defensie en Politie | Openbaar | 1 | no value | 160811 |
| 2019 | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Internationale reizen voor Justitie & Veiligheid, Defensie en Politie | Openbaar | 1 | no value | 160811 |
| 2019 | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Internationale reizen | Openbaar | 1 | no value | 158052 |
| 2018 | Hogeschool Utrecht | Buitenlandse dienstreizen | Openbaar | 2 | no value | 127893 |
| 2026 | Gemeente Den HaagGray Dawes Travel B.V. | Reisbureau buitenlandse dienstreizen | Openbaar | — | no amount | 416625 |
| 2025 | N.V. Nederlandse GasunieGray Dawes Travel B.V. | Reisagent dienstreizen | Openbaar | 4 | no amount | 404445 |
| 2025 | Open UniversiteitGray Dawes Travel | Binnenlandse en buitenlandse Dienstreizen (EA) | Openbaar | — | no amount | 396334 |
| 2024 | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Internationale reizen voor Justitie & Veiligheid, Defensie en Politie | Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging | — | no amount | 348669 |
| 2024 | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Internationale reizen | Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging | — | no amount | 348490 |
| 2024 | Gemeente Amsterdam | Internationale Dienstreizen | Openbaar | — | no amount | 327009 |
| 2024 | Stichting Nuffic | Hotelovernachtingen en dienstreizen | Openbaar | 1 | no amount | 323230 |
| 2022 | Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | Reisarrangementen ten behoeve van inkomende en uitgaande missies | Openbaar | 1 | no amount | 280789 |
Whom VCK Travel B.V. won from
| Buyer | Total | Awards |
|---|---|---|
| Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | €2,400 m | 9 |
| Radboud Universiteit | €24 m | 1 |
| Universiteit Twente | €16 m | 4 |
| Rijksuniversiteit Groningen | €10 m | 1 |
| RDW | €4.0 m | 1 |
| Gemeente Rotterdam | €2.5 m | 2 |
| Hogeschool Utrecht | €2.1 m | 2 |
| Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) | €1.2 m | 1 |
| Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV | €600,000 | 1 |
| Stichting Nuffic | — | 3 |
| Gemeente Den Haag | — | 2 |
| Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | — | 1 |
| Stichting Het Nieuwe Instituut | — | 1 |
| Open Universiteit | — | 1 |
| Hogeschool Inholland | — | 1 |
The companies of VCK Travel B.V.
Every company under its number in the trade register, with every spelling the awards give it.
| KvK number | Written as | Awards |
|---|---|---|
| 34073512 | Gray Dawes Travel · Gray Dawes Travel B.V. · VCK Travel · VCK Travel B.V. · VCK travel | 39 |