Leverancier · 1 bedrijf
€ 87 mlnaan opdrachten die Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V. in 2021–2025 alleen won, van 42 aanbesteders.
Gunningen43
43 als enige winnaar
Mediaan€ 490.000
Grootste opdracht€ 74 mln
Stichting Onderwijsgroep EduMare
Aanbesteders42
het vaakst bij Gemeente Leidschendam-Voorburg
Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V., jaar na jaar
Per jaar van de gunning: de waarde van wat het alleen won, en hoe vaak het won, ook samen met anderen.
| Jaar | Totaal | Gunningen |
|---|---|---|
| 2025 | € 3,7 mln | 6 |
| 2024 | € 4,9 mln | 8 |
| 2023 | € 77 mln | 14 |
| 2022 | € 580.000 | 8 |
| 2021 | € 761.870 | 7 |
| 2020 | € 1,8 mln | 6 |
| 2019 | € 4,6 mln | 12 |
| 2018 | € 6,6 mln | 17 |
| 2017 | € 356.000 | 15 |
| 2016 | € 2,5 mln | 11 |
De grootste opdrachten van Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V.
Elke gunning met de aanbesteder, de opdracht, de procedure, het aantal inschrijvingen en het bedrag zoals het is gepubliceerd; het nummer is dat van de aankondiging van de gunning. Een bedrag dat met andere winnaars wordt gedeeld, of dat een toets niet doorstond, staat er zo bij.
| Jaar | Aanbesteder | Opdracht | Procedure | Inschrijvingen | Gepubliceerd bedrag | Aankondiging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Stichting Onderwijsgroep EduMare | Openbare EU aanbesteding levering multifunctionals Onderwijsgroep EduMare | Openbaar | 3 | € 74 mln | 296428 |
| 2019 | Radboud UniversiteitKonica Minolta | Multifunctionals incl betaaloplossing | Openbaar | 1 | € 2,4 mln | 159192 |
| 2018 | Stichting Ronduit | EA Multifunctionals | Openbaar | 8 | € 2,2 mln | 131350 |
| 2018 | Stichting Ronduit | EA Multifunctionals | Openbaar | 8 | € 2,2 mln | 131350 |
| 2024 | Stichting Quadraam | Aanschaf en service multifunctionals en repro | Openbaar | 2 | € 1,7 mln | 333796 |
| 2025 | Stichting Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam, Hogeschool voor Beeldende Kunst en Vormgeving | Multifunctionals en Grafische machines | Openbaar | 3 | € 1,6 mln | 385186 |
| 2020 | Stichting voor VO en MBO onderwijs op Reformatorische Grondslag | Multifunctionals en Repro | Openbaar | 2 | € 1,4 mln | 215505 |
| 2016 | Stichting Gilde Opleidingen | Europese aanbesteding printapparatuur | Openbaar | — | € 1,4 mln | 84195 |
| 2023 | AT Scholen VO | Copiers en papier | Openbaar | 2 | € 1,2 mln | 319134 |
| 2024 | Stichting Saxion | Multifunctionals | Openbaar | — | € 1,1 mln | 324172 |
| 2018 | Stichting Onderwijs Midden-Limburg | Print-, kopieer- en scanvoorzieningen | Openbaar | 4 | € 763.015 | 141461 |
| 2025 | AnnoNu scholengroep voor katholiek onderwijs | Europese aanbesteding multifunctionals | Openbaar | 4 | € 741.448 | 404249 |
| 2024 | Tweede Kamer der Staten-Generaal | Operational lease van twee (2) hoogvolume printfaciliteiten | Openbaar | 1 | € 730.000 | 326825 |
| 2025 | Stichting Onderwijs Midden-Limburg | Europese aanbesteding print-, kopieer- en scanvoorzieningen voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg | Openbaar | 1 | € 674.567 | 396233 |
| 2019 | Onderwijsstichting Esprit | Multifunctionals | Openbaar | 4 | € 580.000 | 160513 |
| 2018 | Centraal Bureau Stichting OZHW | Multifunctionals | Openbaar | 2 | € 570.000 | 149888 |
| 2024 | Stichting SchOOL (Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad) | Multifunctionals | Openbaar | 5 | € 534.127 | 359364 |
| 2024 | Gemeente Zaanstad | Multifunctionele Printers | Openbaar | 4 | € 523.750 | 348837 |
| 2021 | De Onderwijsspecialisten | Aanbestedingsdocument Europese openbare aanbesteding multifunctionals en printers | Openbaar | 6 | € 490.000 | 217600 |
| 2023 | Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs | Europese aanbesteding multifunctionals | Openbaar | 5 | € 462.675 | 315596 |
| 2025 | Stichting kom Leren | Europese aanbesteding multifunctionals | Openbaar | 3 | € 456.479 | 396456 |
| 2023 | Stichting r.-k., Algemeen Bijzonder en Openbaar Primair Onderwijs PANTA RHEI | Aanbesteding Multifunctionele printers | Openbaar | 3 | € 450.000 | 317269 |
| 2019 | CVO Zuid-West Fryslân | Multifunctionals | Openbaar | 5 | € 435.000 | 173027 |
| 2019 | Stichting Catent | Multifunctionals | Openbaar | 5 | € 412.000 | 168231 |
| 2026 | Stichting Allente onderwijs | Europese openbare aanbesteding multifunctionals | Openbaar | 3 | € 397.496 | 429957 |
| 2016 | Gemeente Venray | Multifunctionals en repro apparatuur | Openbaar | — | € 396.920 | 72294 |
| 2018 | Provincie Noord-Brabant | Multifunctionals | Openbaar | 4 | € 381.884 | 149205 |
| 2020 | Grafisch Lyceum Rotterdam | Multifunctionals | Openbaar | 3 | € 374.300 | 199605 |
| 2023 | Stichting voor openbaar voortgezet onderwijs van Wageningen en omstreken | Multifunctionals | Openbaar | 5 | € 365.000 | 315590 |
| 2019 | O.R.S. Lek en Linge | Multifunctionals | Openbaar | 5 | € 365.000 | 173026 |
Bij wie Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V. won
| Aanbesteder | Totaal | Gunningen |
|---|---|---|
| Stichting Onderwijsgroep EduMare | € 74 mln | 1 |
| Stichting Ronduit | € 4,3 mln | 3 |
| Radboud Universiteit | € 2,4 mln | 2 |
| Stichting Quadraam | € 1,7 mln | 1 |
| Stichting Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam, Hogeschool voor Beeldende Kunst en Vormgeving | € 1,6 mln | 2 |
| Stichting Onderwijs Midden-Limburg | € 1,4 mln | 2 |
| Stichting voor VO en MBO onderwijs op Reformatorische Grondslag | € 1,4 mln | 1 |
| Stichting Gilde Opleidingen | € 1,4 mln | 1 |
| AT Scholen VO | € 1,2 mln | 1 |
| Stichting Saxion | € 1,1 mln | 1 |
| AnnoNu scholengroep voor katholiek onderwijs | € 741.448 | 1 |
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | € 730.000 | 1 |
| Provincie Noord-Brabant | € 599.691 | 2 |
| Onderwijsstichting Esprit | € 580.000 | 1 |
| Centraal Bureau Stichting OZHW | € 570.000 | 1 |
De bedrijven van Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V.
Elk bedrijf onder zijn nummer in het Handelsregister, met elke schrijfwijze waaronder het in de gunningen staat.
| KvK-nummer | Geschreven als | Gunningen |
|---|---|---|
| 30074358 | Konica Minolta · Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V · Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V. · Konica Minolta business solutions Nederland B.V. | 111 |