Leverancier · 1 bedrijf
€ 63 mlnaan opdrachten die Diversity Travel in 2021–2025 alleen won, van 6 aanbesteders.
Gunningen6
6 als enige winnaar
Mediaan€ 31 mln
Grootste opdracht€ 53 mln
Wageningen University & Research
Aanbesteders6
het vaakst bij Wageningen University & Research
Diversity Travel, jaar na jaar
Per jaar van de gunning: de waarde van wat het alleen won, en hoe vaak het won, ook samen met anderen.
| Jaar | Totaal | Gunningen |
|---|---|---|
| 2024 | — | 3 |
| 2023 | € 63 mln | 3 |
De grootste opdrachten van Diversity Travel
Elke gunning met de aanbesteder, de opdracht, de procedure, het aantal inschrijvingen en het bedrag zoals het is gepubliceerd; het nummer is dat van de aankondiging van de gunning. Een bedrag dat met andere winnaars wordt gedeeld, of dat een toets niet doorstond, staat er zo bij.
| Jaar | Aanbesteder | Opdracht | Procedure | Inschrijvingen | Gepubliceerd bedrag | Aankondiging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Wageningen University & Research | Zakenreisagent voor buitenlandse dienstreizen | Openbaar | 3 | € 53 mln | 291841 |
| 2023 | Stichting Saxion | Reisagent Internationale dienstreizen | Openbaar | — | € 10 mln | 318464 |
| 2026 | Technische Universiteit Delft | 10824 - Buitenlandse dienstreizen | Openbaar | — | geen bedrag | 425654 |
| 2024 | Erasmus MC | Reisagent - Erasmus MC | Openbaar | 5 | geen bedrag | 360822 |
| 2024 | Fontys Hogeschool | Zakelijk reizen | Openbaar | 3 | geen bedrag | 350679 |
| 2024 | Stichting Hanzehogeschool GroningenDiversity Travel Ltd. | Reisagent | Openbaar | — | geen bedrag | 322174 |
| 2023 | Branchevereniging voor Particuliere Organisaties voor Internationale Samenwerking | Buitenlandse dienstreizen | Openbaar | 2 | geen bedrag | 284164 |
Bij wie Diversity Travel won
| Aanbesteder | Totaal | Gunningen |
|---|---|---|
| Wageningen University & Research | € 53 mln | 1 |
| Stichting Saxion | € 10 mln | 1 |
| Branchevereniging voor Particuliere Organisaties voor Internationale Samenwerking | — | 1 |
| Fontys Hogeschool | — | 1 |
| Erasmus MC | — | 1 |
| Stichting Hanzehogeschool Groningen | — | 1 |
| Technische Universiteit Delft | — | 1 |
De bedrijven van Diversity Travel
Elk bedrijf onder zijn nummer in het Handelsregister, met elke schrijfwijze waaronder het in de gunningen staat.
| KvK-nummer | Geschreven als | Gunningen |
|---|---|---|
| 05993481 | Diversity Travel · Diversity Travel Ltd. | 7 |