Leverancier · 1 bedrijf
€ 26 mlnaan opdrachten die Calder Werkt in 2021–2025 alleen won, van 12 aanbesteders.
Gunningen21
16 als enige winnaar
Mediaan€ 706.900
Grootste opdracht€ 23 mln
Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Aanbesteders12
het vaakst bij Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
Calder Werkt, jaar na jaar
Per jaar van de gunning: de waarde van wat het alleen won, en hoe vaak het won, ook samen met anderen.
| Jaar | Totaal | Gunningen |
|---|---|---|
| 2025 | € 551.660 | 2 |
| 2024 | — | 2 |
| 2023 | € 24 mln | 6 |
| 2022 | € 2,1 mln | 2 |
| 2021 | — | 9 |
| 2020 | € 660.000 | 1 |
| 2019 | — | 1 |
| 2016 | — | 2 |
De grootste opdrachten van Calder Werkt
Elke gunning met de aanbesteder, de opdracht, de procedure, het aantal inschrijvingen en het bedrag zoals het is gepubliceerd; het nummer is dat van de aankondiging van de gunning. Een bedrag dat met andere winnaars wordt gedeeld, of dat een toets niet doorstond, staat er zo bij.
| Jaar | Aanbesteder | Opdracht | Procedure | Inschrijvingen | Gepubliceerd bedrag | Aankondiging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)Calder Werkt B.V. | Re-integratiedienstverlening 2e en 3e spoor | Openbaar | 7 | € 23 mln | 286486 |
| 2022 | Gemeente Den HaagCalder Werkt B.V. | Sociaal Medische Advisering | Openbaar | — | € 1,2 mln | 274550 |
| 2022 | Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster SociaalCalder Werkt bv | Psychodiagnostisch onderzoek | Openbaar | 1 | € 900.000 | 248558 |
| 2020 | Gemeente RotterdamCalder Werkt B.V. | 1-D-08470-20: Mentale trainingen | Openbaar | 4 | € 660.000 | 210651 |
| 2023 | Gemeente AmsterdamCalder Werkt B.V. | Integraal sociaal-medisch en arbeidskundig advies Gemeente Amsterdam | Openbaar | — | € 513.800 | 316657 |
| 2025 | Gemeente AlkmaarCalder Werkt b.v. | Sociaal medische advisering | Openbaar | 2 | € 371.660 | 365271 |
| 2025 | Stichting SaxionCalder Werkt B.V. | EA Externe coaching | Openbaar | — | € 180.000 | 370788 |
| 2021 | Gemeente Utrecht | Medische advisering Participatie wet gemeente Utrecht | Openbaar | 3 | geen waarde | 222114 |
| 2021 | Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)Calder Werkt B.V. | Externe arbeidsmarktbemiddeling | Openbaar | 7 | geen waarde | 224831 |
| 2021 | Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)Calder Werkt B.V. | Externe arbeidsmarktbemiddeling | Openbaar | 4 | geen waarde | 224831 |
| 2021 | Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)Calder Werkt B.V. | Externe arbeidsmarktbemiddeling | Openbaar | 14 | geen waarde | 224831 |
| 2026 | Gemeente Zoetermeer | Medische advisering | Openbaar | 2 | geen bedrag | 440360 |
| 2026 | Gemeente Apeldoorn, team Inkoop | Medische advisering | Openbaar | 4 | geen bedrag | 426861 |
| 2026 | IJsselgemeenten | Sociaal Medisch Advies GR IJsselgemeente 2025 | Openbaar | 2 | geen bedrag | 419725 |
| 2026 | Gemeente Leiden | Medische Advisering Leidse regio | Openbaar | 5 | geen bedrag | 418093 |
| 2026 | Gemeente BredaCalder Werkt B.V. | Diagnostiek | Openbaar | — | geen bedrag | 411701 |
| 2026 | Gemeente Utrecht | Medische Advisering Wmo en andere regelingen | Openbaar | 4 | geen bedrag | 409309 |
| 2024 | Gemeente Den HaagCalder Werkt B.V. | Activeringstrajecten Maatschappelijk fit | Openbaar | — | geen bedrag | 347574 |
| 2024 | Gemeente RotterdamCalder Werkt BV | 1-D-00084-22: Uitvoeren van Loonwaardemetingen voor Rotterdam | Openbaar | — | geen bedrag | 338428 |
| 2023 | SoFoKleS | Individuele coachingstrajecten gericht op preventie van uitval en het versterken van de eigen regie | Openbaar | 10 | geen bedrag | 319248 |
| 2023 | SoFoKleS | Individuele coachingstrajecten gericht op preventie van uitval en het versterken van de eigen regie | Openbaar | 14 | geen bedrag | 319248 |
| 2023 | Gemeente Gouda | Medisch advies en arbeidsdeskundige onderzoeken | Openbaar | 3 | geen bedrag | 297189 |
| 2023 | Gemeente Den Haag | Organisatie t.b.v. de uitvoering van Loonwaarde metingen | Openbaar | 4 | geen bedrag | 285842 |
| 2021 | Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs | Re-integratie dienstverlening t.b.v. het Participatiefonds | Openbaar | 15 | geen bedrag | 241544 |
| 2021 | Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs | Re-integratie dienstverlening t.b.v. het Participatiefonds | Openbaar | 13 | geen bedrag | 241544 |
| 2021 | Gemeente Almere | Medische advisering | Openbaar | 4 | geen bedrag | 233775 |
| 2021 | Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs | Re-integratie na ontslag én re-integratie van de Stille Reserve | Openbaar | 13 | geen bedrag | 231418 |
| 2021 | Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs | Re-integratie na ontslag én re-integratie van de Stille Reserve | Openbaar | 7 | geen bedrag | 231418 |
| 2019 | Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster SociaalCalder Werkt B.V. | Integraal sociaal-medisch en arbeidskundig advies voor doelgroep Participatiewet | Openbaar | 3 | geen bedrag | 175847 |
| 2016 | Gemeente AchtkarspelenAob Compaz BV | Participatie/re-integratie gemeenten Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel | Openbaar | 10 | geen bedrag | 84421 |
Bij wie Calder Werkt won
| Aanbesteder | Totaal | Gunningen |
|---|---|---|
| Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) | € 23 mln | 4 |
| Gemeente Den Haag | € 1,2 mln | 3 |
| Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal | € 900.000 | 2 |
| Gemeente Rotterdam | € 660.000 | 2 |
| Gemeente Amsterdam | € 513.800 | 1 |
| Gemeente Alkmaar | € 371.660 | 1 |
| Stichting Saxion | € 180.000 | 1 |
| Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs | — | 4 |
| Gemeente Utrecht | — | 2 |
| SoFoKleS | — | 2 |
| Gemeente Achtkarspelen | — | 1 |
| Gemeente Almere | — | 1 |
| IJsselgemeenten | — | 1 |
| Gemeente Rotterdam - Bestuurs- en Concernondersteuning | — | 1 |
| Gemeente Leiden | — | 1 |
De bedrijven van Calder Werkt
Elk bedrijf onder zijn nummer in het Handelsregister, met elke schrijfwijze waaronder het in de gunningen staat.
| KvK-nummer | Geschreven als | Gunningen |
|---|---|---|
| 39071805 | Aob Compaz BV · Aob Compaz b.v. · Calder Werkt · Calder Werkt B.V. · Calder Werkt BV · Calder Werkt b.v. · Calder Werkt bv | 31 |