Supplier · 1 company
€26 min contracts Calder Werkt won alone in 2021–2025, from 12 buyers.
Awards21
16 as the only winner
Median€706,900
Largest contract€23 m
Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Buyers12
most often from Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Calder Werkt, year by year
By the year of the award: the value of what it won alone, and how often it won, with others too.
| Year | Total | Awards |
|---|---|---|
| 2025 | €551,660 | 2 |
| 2024 | — | 2 |
| 2023 | €24 m | 6 |
| 2022 | €2.1 m | 2 |
| 2021 | — | 9 |
| 2020 | €660,000 | 1 |
| 2019 | — | 1 |
| 2016 | — | 2 |
The largest contracts of Calder Werkt
Every award with its buyer, the contract, the procedure, the tenders it drew and the amount as published; the number is that of the award notice. An amount shared with other winners, or one that failed a check, is marked so.
| Year | Buyer | Contract | Procedure | Tenders | Published amount | Notice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)Calder Werkt B.V. | Re-integratiedienstverlening 2e en 3e spoor | Openbaar | 7 | €23 m | 286486 |
| 2022 | Gemeente Den HaagCalder Werkt B.V. | Sociaal Medische Advisering | Openbaar | — | €1.2 m | 274550 |
| 2022 | Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster SociaalCalder Werkt bv | Psychodiagnostisch onderzoek | Openbaar | 1 | €900,000 | 248558 |
| 2020 | Gemeente RotterdamCalder Werkt B.V. | 1-D-08470-20: Mentale trainingen | Openbaar | 4 | €660,000 | 210651 |
| 2023 | Gemeente AmsterdamCalder Werkt B.V. | Integraal sociaal-medisch en arbeidskundig advies Gemeente Amsterdam | Openbaar | — | €513,800 | 316657 |
| 2025 | Gemeente AlkmaarCalder Werkt b.v. | Sociaal medische advisering | Openbaar | 2 | €371,660 | 365271 |
| 2025 | Stichting SaxionCalder Werkt B.V. | EA Externe coaching | Openbaar | — | €180,000 | 370788 |
| 2021 | Gemeente Utrecht | Medische advisering Participatie wet gemeente Utrecht | Openbaar | 3 | no value | 222114 |
| 2021 | Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)Calder Werkt B.V. | Externe arbeidsmarktbemiddeling | Openbaar | 14 | no value | 224831 |
| 2021 | Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)Calder Werkt B.V. | Externe arbeidsmarktbemiddeling | Openbaar | 7 | no value | 224831 |
| 2021 | Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)Calder Werkt B.V. | Externe arbeidsmarktbemiddeling | Openbaar | 4 | no value | 224831 |
| 2026 | Gemeente Zoetermeer | Medische advisering | Openbaar | 2 | no amount | 440360 |
| 2026 | Gemeente Apeldoorn, team Inkoop | Medische advisering | Openbaar | 4 | no amount | 426861 |
| 2026 | IJsselgemeenten | Sociaal Medisch Advies GR IJsselgemeente 2025 | Openbaar | 2 | no amount | 419725 |
| 2026 | Gemeente Leiden | Medische Advisering Leidse regio | Openbaar | 5 | no amount | 418093 |
| 2026 | Gemeente BredaCalder Werkt B.V. | Diagnostiek | Openbaar | — | no amount | 411701 |
| 2026 | Gemeente Utrecht | Medische Advisering Wmo en andere regelingen | Openbaar | 4 | no amount | 409309 |
| 2024 | Gemeente Den HaagCalder Werkt B.V. | Activeringstrajecten Maatschappelijk fit | Openbaar | — | no amount | 347574 |
| 2024 | Gemeente RotterdamCalder Werkt BV | 1-D-00084-22: Uitvoeren van Loonwaardemetingen voor Rotterdam | Openbaar | — | no amount | 338428 |
| 2023 | SoFoKleS | Individuele coachingstrajecten gericht op preventie van uitval en het versterken van de eigen regie | Openbaar | 14 | no amount | 319248 |
| 2023 | SoFoKleS | Individuele coachingstrajecten gericht op preventie van uitval en het versterken van de eigen regie | Openbaar | 10 | no amount | 319248 |
| 2023 | Gemeente Gouda | Medisch advies en arbeidsdeskundige onderzoeken | Openbaar | 3 | no amount | 297189 |
| 2023 | Gemeente Den Haag | Organisatie t.b.v. de uitvoering van Loonwaarde metingen | Openbaar | 4 | no amount | 285842 |
| 2021 | Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs | Re-integratie dienstverlening t.b.v. het Participatiefonds | Openbaar | 15 | no amount | 241544 |
| 2021 | Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs | Re-integratie dienstverlening t.b.v. het Participatiefonds | Openbaar | 13 | no amount | 241544 |
| 2021 | Gemeente Almere | Medische advisering | Openbaar | 4 | no amount | 233775 |
| 2021 | Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs | Re-integratie na ontslag én re-integratie van de Stille Reserve | Openbaar | 7 | no amount | 231418 |
| 2021 | Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs | Re-integratie na ontslag én re-integratie van de Stille Reserve | Openbaar | 13 | no amount | 231418 |
| 2019 | Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster SociaalCalder Werkt B.V. | Integraal sociaal-medisch en arbeidskundig advies voor doelgroep Participatiewet | Openbaar | 3 | no amount | 175847 |
| 2016 | Gemeente AchtkarspelenAob Compaz BV | Participatie/re-integratie gemeenten Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel | Openbaar | 10 | no amount | 84421 |
Whom Calder Werkt won from
| Buyer | Total | Awards |
|---|---|---|
| Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) | €23 m | 4 |
| Gemeente Den Haag | €1.2 m | 3 |
| Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal | €900,000 | 2 |
| Gemeente Rotterdam | €660,000 | 2 |
| Gemeente Amsterdam | €513,800 | 1 |
| Gemeente Alkmaar | €371,660 | 1 |
| Stichting Saxion | €180,000 | 1 |
| Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs | — | 4 |
| SoFoKleS | — | 2 |
| Gemeente Utrecht | — | 2 |
| Gemeente Apeldoorn, team Inkoop | — | 1 |
| Gemeente Gouda | — | 1 |
| Gemeente Zoetermeer | — | 1 |
| Gemeente Almere | — | 1 |
| Gemeente Rotterdam - Bestuurs- en Concernondersteuning | — | 1 |
The companies of Calder Werkt
Every company under its number in the trade register, with every spelling the awards give it.
| KvK number | Written as | Awards |
|---|---|---|
| 39071805 | Aob Compaz BV · Aob Compaz b.v. · Calder Werkt · Calder Werkt B.V. · Calder Werkt BV · Calder Werkt b.v. · Calder Werkt bv | 31 |