Leverancier · 1 bedrijf
€ 26 mlnaan opdrachten die Technisch Buro "T.O.M." B.V. in 2021–2025 alleen won, van 4 aanbesteders.
Gunningen6
2 als enige winnaar
Mediaan€ 26 mln
Grootste opdracht€ 26 mln
Rijksvastgoedbedrijf
Aanbesteders4
het vaakst bij Stichting BOOR
Technisch Buro "T.O.M." B.V., jaar na jaar
Per jaar van de gunning: de waarde van wat het alleen won, en hoe vaak het won, ook samen met anderen.
| Jaar | Totaal | Gunningen |
|---|---|---|
| 2025 | € 26 mln | 1 |
| 2024 | — | 1 |
| 2023 | — | 1 |
| 2022 | — | 3 |
De grootste opdrachten van Technisch Buro "T.O.M." B.V.
Elke gunning met de aanbesteder, de opdracht, de procedure, het aantal inschrijvingen en het bedrag zoals het is gepubliceerd; het nummer is dat van de aankondiging van de gunning. Een bedrag dat met andere winnaars wordt gedeeld, of dat een toets niet doorstond, staat er zo bij.
| Jaar | Aanbesteder | Opdracht | Procedure | Inschrijvingen | Gepubliceerd bedrag | Aankondiging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Rijksvastgoedbedrijf | 9985894 26.350 | Onderhoud elektrotechnische- en klimaattechnische installaties te penitentiaire inrichting Alphen | Openbaar | 1 | € 26 mln | 401602 |
| 2023 | Stichting Hogeschool Rotterdam | Beheer en Onderhoud Gebouwgebonden Technische Installaties | Niet-openbaar | — | gedeeld plafond | 297243 |
| 2024 | Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardTechnisch Buro TOM B.V. | Werktuigbouwkundig en elektrotechnisch onderhoud | Openbaar | 1 | geen bedrag | 357427 |
| 2022 | Stichting BOOR | Europese aanbesteding Werkbouwtuigkundige installaties | Openbaar | 3 | geen bedrag | 255986 |
| 2022 | Stichting BOOR | Europese aanbesteding Werkbouwtuigkundige installaties | Openbaar | 3 | geen bedrag | 255986 |
| 2022 | Stichting BOOR | Europese aanbesteding Werkbouwtuigkundige installaties | Openbaar | 3 | geen bedrag | 255986 |
Bij wie Technisch Buro "T.O.M." B.V. won
| Aanbesteder | Totaal | Gunningen |
|---|---|---|
| Rijksvastgoedbedrijf | € 26 mln | 1 |
| Stichting BOOR | — | 3 |
| Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | — | 1 |
| Stichting Hogeschool Rotterdam | — | 1 |
De bedrijven van Technisch Buro "T.O.M." B.V.
Elk bedrijf onder zijn nummer in het Handelsregister, met elke schrijfwijze waaronder het in de gunningen staat.
| KvK-nummer | Geschreven als | Gunningen |
|---|---|---|
| 24266322 | Technisch Buro "T.O.M." B.V. · Technisch Buro TOM B.V. | 6 |