Leverancier · 1 bedrijf
€ 112 mlnaan opdrachten die Stichting DOCK Rotterdam in 2021–2025 alleen won, van 3 aanbesteders.
Gunningen10
8 als enige winnaar
Mediaan€ 11 mln
Grootste opdracht€ 91 mln
Gemeente Rotterdam
Aanbesteders3
het vaakst bij Gemeente Rotterdam
Stichting DOCK Rotterdam, jaar na jaar
Per jaar van de gunning: de waarde van wat het alleen won, en hoe vaak het won, ook samen met anderen.
| Jaar | Totaal | Gunningen |
|---|---|---|
| 2025 | € 21 mln | 3 |
| 2023 | € 91 mln | 4 |
| 2022 | — | 3 |
| 2017 | € 50 mln | 6 |
De grootste opdrachten van Stichting DOCK Rotterdam
Elke gunning met de aanbesteder, de opdracht, de procedure, het aantal inschrijvingen en het bedrag zoals het is gepubliceerd; het nummer is dat van de aankondiging van de gunning. Een bedrag dat met andere winnaars wordt gedeeld, of dat een toets niet doorstond, staat er zo bij.
| Jaar | Aanbesteder | Opdracht | Procedure | Inschrijvingen | Gepubliceerd bedrag | Aankondiging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Gemeente Rotterdam | De beste Beroepskrachten voor de Wijkteams in Rotterdam | Niet-openbaar | — | € 91 mln | 306693 |
| 2017 | Gemeente RotterdamStichting Dock Rotterdam | De beste Welzijnsaanbieders van Rotterdam | Openbaar | 3 | € 19 mln | 118448 |
| 2025 | Gemeente AmsterdamStichting Dock | Mbo Jeugdteam | Openbaar | — | gedeeld plafond | 385668 |
| 2017 | Gemeente RotterdamStichting Dock Rotterdam | De beste Welzijnsaanbieders van Rotterdam | Openbaar | 2 | € 13 mln | 118448 |
| 2025 | Gemeente UtrechtStichting DOCK | Vrijwillige transparantie Sociaal Makelen en sociaal beheer | Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging | — | € 11 mln | 388106 |
| 2025 | Gemeente UtrechtStichting DOCK | Welzijnswerk in de wijk | Openbaar | 3 | € 10 mln | 388108 |
| 2017 | Gemeente RotterdamStichting Dock Rotterdam | De beste Welzijnsaanbieders van Rotterdam | Openbaar | 2 | € 8,3 mln | 118448 |
| 2017 | Gemeente RotterdamStichting Dock Rotterdam | De beste Welzijnsaanbieders van Rotterdam | Openbaar | 1 | € 7,1 mln | 118448 |
| 2026 | Gemeente AmsterdamStichting DOCK | Amsterdamse Jongerenwerk Academie (AJA) | Openbaar | — | € 5,4 mln | 438547 |
| 2017 | Gemeente RotterdamStichting Dock Rotterdam | De beste Welzijnsaanbieders van Rotterdam | Openbaar | 1 | € 1,8 mln | 118448 |
| 2023 | Gemeente Rotterdam | De beste Wijkteams voor Rotterdam | Openbaar | 5 | geen waarde | 291191 |
| 2023 | Gemeente Rotterdam | De beste Wijkteams voor Rotterdam | Openbaar | 4 | geen waarde | 291191 |
| 2023 | Gemeente Rotterdam | De beste Wijkteams voor Rotterdam | Openbaar | 4 | geen waarde | 291191 |
| 2017 | Gemeente Rotterdam | De beste Wijkteams voor Rotterdam | Openbaar | 4 | geen waarde | 118408 |
| 2022 | Gemeente Rotterdam | De beste Welzijnsaanbieders voor 'Heel de stad' Rotterdam | Niet-openbaar | — | geen waarde | 258527 |
| 2022 | Gemeente Rotterdam | De beste Welzijnsaanbieders voor 'Heel de stad' Rotterdam | Niet-openbaar | — | geen waarde | 258527 |
| 2022 | Gemeente Rotterdam | De beste Welzijnsaanbieders voor 'Heel de stad' Rotterdam | Niet-openbaar | — | geen waarde | 258527 |
Bij wie Stichting DOCK Rotterdam won
| Aanbesteder | Totaal | Gunningen |
|---|---|---|
| Gemeente Rotterdam | € 141 mln | 13 |
| Gemeente Utrecht | € 21 mln | 2 |
| Gemeente Amsterdam | € 5,4 mln | 2 |
De bedrijven van Stichting DOCK Rotterdam
Elk bedrijf onder zijn nummer in het Handelsregister, met elke schrijfwijze waaronder het in de gunningen staat.
| KvK-nummer | Geschreven als | Gunningen |
|---|---|---|
| 53997573 | Stichting DOCK · Stichting DOCK Rotterdam · Stichting Dock · Stichting Dock Rotterdam | 17 |