Leverancier · 1 bedrijf
€ 27 mlnaan opdrachten die Sodexo B.V. in 2021–2025 alleen won, van 1 aanbesteders.
Gunningen1
1 als enige winnaar
Mediaan€ 27 mln
Grootste opdracht€ 27 mln
Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Aanbesteders1
het vaakst bij Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Sodexo B.V., jaar na jaar
Per jaar van de gunning: de waarde van wat het alleen won, en hoe vaak het won, ook samen met anderen.
| Jaar | Totaal | Gunningen |
|---|---|---|
| 2022 | € 27 mln | 1 |
| 2020 | € 1,1 mln | 2 |
| 2019 | — | 15 |
| 2017 | — | 1 |
| 2016 | € 751.000 | 1 |
De grootste opdrachten van Sodexo B.V.
Elke gunning met de aanbesteder, de opdracht, de procedure, het aantal inschrijvingen en het bedrag zoals het is gepubliceerd; het nummer is dat van de aankondiging van de gunning. Een bedrag dat met andere winnaars wordt gedeeld, of dat een toets niet doorstond, staat er zo bij.
| Jaar | Aanbesteder | Opdracht | Procedure | Inschrijvingen | Gepubliceerd bedrag | Aankondiging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | Aanbesteding Voeding Justitiabelen DJI | Mededingingsprocedure met onderhandeling | — | € 27 mln | 264467 |
| 2020 | Gemeente Haarlemmermeer | Aanbesteding Cateringdiensten | Openbaar | 3 | € 1,1 mln | 192845 |
| 2016 | Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek | cateringdiensten NWO | Procedure IIB diensten | — | € 751.000 | 72520 |
| 2020 | NOS | Catering | Niet-openbaar | — | geen waarde | 199628 |
| 2019 | Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | Catering - BOCAS | Openbaar | 1 | geen waarde | 155203 |
| 2017 | Fontys Hogeschool | Eten en drinken | Openbaar | 6 | geen waarde | 110370 |
| 2019 | Politie | Aankondiging gegunde opdracht Eten en drinken | Onderhandeling zonder bekendmaking | — | geen bedrag | 162621 |
| 2019 | Politie | Aankondiging gegunde opdracht Eten en drinken | Onderhandeling zonder bekendmaking | — | geen bedrag | 162621 |
| 2019 | Politie | Aankondiging gegunde opdracht Eten en drinken | Onderhandeling zonder bekendmaking | — | geen bedrag | 162621 |
| 2019 | Politie | Aankondiging gegunde opdracht Eten en drinken | Onderhandeling zonder bekendmaking | — | geen bedrag | 162621 |
| 2019 | Politie | Aankondiging gegunde opdracht Eten en drinken | Onderhandeling zonder bekendmaking | — | geen bedrag | 162621 |
| 2019 | Politie | Aankondiging gegunde opdracht Eten en drinken | Onderhandeling zonder bekendmaking | — | geen bedrag | 162621 |
| 2019 | Politie | Aankondiging gegunde opdracht Eten en drinken | Onderhandeling zonder bekendmaking | — | geen bedrag | 162621 |
| 2019 | Politie | Aankondiging gegunde opdracht Eten en drinken | Onderhandeling zonder bekendmaking | — | geen bedrag | 162621 |
| 2019 | Politie | Aankondiging gegunde opdracht Eten en drinken | Onderhandeling zonder bekendmaking | — | geen bedrag | 162621 |
| 2019 | Politie | Aankondiging gegunde opdracht Eten en drinken | Onderhandeling zonder bekendmaking | — | geen bedrag | 162621 |
| 2019 | Politie | Aankondiging gegunde opdracht Eten en drinken | Onderhandeling zonder bekendmaking | — | geen bedrag | 162621 |
| 2019 | Politie | Aankondiging gegunde opdracht Eten en drinken | Onderhandeling zonder bekendmaking | — | geen bedrag | 162621 |
| 2019 | Politie | Aankondiging gegunde opdracht Eten en drinken | Onderhandeling zonder bekendmaking | — | geen bedrag | 162621 |
| 2019 | Politie | Aankondiging gegunde opdracht Eten en drinken | Onderhandeling zonder bekendmaking | — | geen bedrag | 162621 |
Bij wie Sodexo B.V. won
| Aanbesteder | Totaal | Gunningen |
|---|---|---|
| Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 27 mln | 1 |
| Gemeente Haarlemmermeer | € 1,1 mln | 1 |
| Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek | € 751.000 | 1 |
| Politie | — | 14 |
| NOS | — | 1 |
| Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | — | 1 |
| Fontys Hogeschool | — | 1 |
De bedrijven van Sodexo B.V.
Elk bedrijf onder zijn nummer in het Handelsregister, met elke schrijfwijze waaronder het in de gunningen staat.
| KvK-nummer | Geschreven als | Gunningen |
|---|---|---|
| 24146449 | Sodexo B.V. | 20 |