Leverancier · 1 bedrijf
€ 45 mlnaan opdrachten die Optisport Exploitaties B.V. in 2021–2025 alleen won, van 12 aanbesteders.
Gunningen12
12 als enige winnaar
Mediaan€ 3,2 mln
Grootste opdracht€ 25 mln
gemeente Westland
Aanbesteders12
het vaakst bij Gemeente Zoetermeer
Optisport Exploitaties B.V., jaar na jaar
Per jaar van de gunning: de waarde van wat het alleen won, en hoe vaak het won, ook samen met anderen.
| Jaar | Totaal | Gunningen |
|---|---|---|
| 2025 | € 14 mln | 3 |
| 2024 | € 27 mln | 3 |
| 2023 | € 1,2 mln | 3 |
| 2022 | € 3,2 mln | 2 |
| 2021 | — | 1 |
| 2020 | € 4,3 mln | 4 |
| 2019 | € 8,6 mln | 2 |
| 2018 | € 813.819 | 2 |
| 2017 | € 900.000 | 2 |
| 2016 | € 249.944 | 5 |
De grootste opdrachten van Optisport Exploitaties B.V.
Elke gunning met de aanbesteder, de opdracht, de procedure, het aantal inschrijvingen en het bedrag zoals het is gepubliceerd; het nummer is dat van de aankondiging van de gunning. Een bedrag dat met andere winnaars wordt gedeeld, of dat een toets niet doorstond, staat er zo bij.
| Jaar | Aanbesteder | Opdracht | Procedure | Inschrijvingen | Gepubliceerd bedrag | Aankondiging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | gemeente Westland | Exploitatie en beheer Sportaccommodaties 2023 | Openbaar | 2 | € 25 mln | 325316 |
| 2025 | Gemeente Súdwest-FryslânOptisport Harlingen B.V. | Aanbesteding beheer en exploitatie zwembad 't Derde Haad | Openbaar | 2 | € 8,7 mln | 406744 |
| 2019 | Gemeente Bodegraven - Reeuwijk | Beheer en exploitatie sportcentrum De Kuil in Bodegraven | Openbaar | 3 | € 6,5 mln | 167822 |
| 2025 | Gemeente EnschedeOptisport Enschede B.V. | Aanbesteding Exploitatie IJsbaan Twente | Openbaar | — | € 5,0 mln | 368680 |
| 2020 | Gemeente Nijkerk | Exploitatie nieuw te bouwen zwembad + bestaande sportvoorzieningen | Openbaar | 3 | € 4,0 mln | 191705 |
| 2022 | Gemeente Uitgeest | Exploitatie Sportaccommodaties Uitgeest | Openbaar | 2 | € 3,2 mln | 267009 |
| 2019 | Gemeente Sliedrecht | Exploitatie Zwembad De Lockhorst | Openbaar | 2 | € 2,1 mln | 167206 |
| 2024 | Gemeente Boxtel | Exploitatie Dommelbad 2024 e.v. | Openbaar | — | € 1,9 mln | 343424 |
| 2017 | Gemeente Meerssen | Nationale openbare aanbesteding exploitatie en beheer sportaccommodaties Meerssen | Openbaar | 4 | € 900.000 | 99176 |
| 2018 | Gemeente Almere | Beheer en exploitatie zwembaden Almere | Openbaar | 2 | € 813.819 | 128603 |
| 2023 | Gemeente Druten | Exploitatie Sportcentrum De Gelenberg | Openbaar | 2 | € 696.993 | 293439 |
| 2023 | Gemeente Lansingerland | Opdracht Beheer en Exploitatie Maatschappelijk Vastgoed | Openbaar | 2 | € 505.783 | 290909 |
| 2020 | Gemeente Terschelling | Concessieopdracht beheer en exploitatie zwembad de Dôbe | Openbaar | 2 | € 275.000 | 208143 |
| 2016 | Gemeente OegstgeestOptisport Exploitaties BV | Beheer en exploitatie zwembad Poelmeer | Openbaar | — | € 249.944 | 73072 |
| 2026 | Gemeente MoerdijkOptisport Moerdijk B.V. | Tijdelijk exploitatie MFA De Parel | Openbaar | 2 | geen waarde | 435897 |
| 2026 | Gemeente Kerkrade, Raadhuis | Binnensport gemeente Kerkrade 2025 evj | Openbaar | 2 | geen waarde | 433276 |
| 2025 | Gemeente Kerkrade, Raadhuis | Beheer en Exploitatie Sportcomplex Atriumterrein Kerkrade | Niet-openbaar | — | geen waarde | 386160 |
| 2024 | Gemeente Sliedrecht | 230071GSD Exploitatie Zwembad De Lockhorst | Openbaar | 1 | geen waarde | 324380 |
| 2023 | Gemeente Middelburg | Beheer van sporthal de Sprong, de Kruitmolen en de Blikken binnen de gemeente Middelburg | Openbaar | 2 | geen waarde | 307206 |
| 2022 | Gemeente Zoetermeer | Exploitatie zwembaden Zoetermeer | Openbaar | 3 | geen waarde | 253619 |
| 2021 | Gemeente Tiel | Europese aanbesteding beheer en exploitatie sportaccommodaties | Openbaar | 3 | geen waarde | 245462 |
| 2020 | Gemeente Drimmelen | Beheer en exploitatie zwembaden | Openbaar | 2 | geen waarde | 186883 |
| 2018 | Gemeente Woudrichem | Beheer en Exploitatie Zwembad AquaAltena te Andel, Gemeenten Aalburg en Woudrichem | Openbaar | 2 | geen waarde | 150162 |
| 2017 | Gemeente Houten | Beheer en exploitatie Zwembad De Wetering te Houten | Openbaar | 2 | geen waarde | 122209 |
| 2016 | Gemeente Dongeradeel | DBMO Sportcentrum Tolhuispark te Dokkum | Openbaar | — | geen waarde | 94136 |
| 2020 | Gemeente SchiedamOptisport Exploitaties b.v. | BI.2019.563 Exploitatie binnensportaccommodaties | Onderhandeling zonder bekendmaking | — | geen waarde | 188869 |
| 2016 | Gemeente Hoorn | Beheer en exploitatie zwembaden de Waterhoorn en de Wijzend en IJsbaan de Westfries, gemeente Hoorn | Openbaar | — | geen bedrag | 86330 |
| 2016 | Gemeente Gilze en Rijen | Toekomstig beheer en exploitatie voor combinatie sporthal en zwembad kern Rijen | Openbaar | — | geen bedrag | 85821 |
| 2016 | Gemeente HilversumOptisport Exploitaties BV | Aanbesteding exploitatie binnensportaccommodaties Hilversum | Niet-openbaar | — | geen bedrag | 77124 |
Bij wie Optisport Exploitaties B.V. won
| Aanbesteder | Totaal | Gunningen |
|---|---|---|
| gemeente Westland | € 25 mln | 1 |
| Gemeente Súdwest-Fryslân | € 8,7 mln | 1 |
| Gemeente Bodegraven - Reeuwijk | € 6,5 mln | 1 |
| Gemeente Enschede | € 5,0 mln | 1 |
| Gemeente Nijkerk | € 4,0 mln | 1 |
| Gemeente Uitgeest | € 3,2 mln | 1 |
| Gemeente Sliedrecht | € 2,1 mln | 2 |
| Gemeente Boxtel | € 1,9 mln | 1 |
| Gemeente Meerssen | € 900.000 | 1 |
| Gemeente Almere | € 813.819 | 1 |
| Gemeente Druten | € 696.993 | 1 |
| Gemeente Lansingerland | € 505.783 | 1 |
| Gemeente Terschelling | € 275.000 | 1 |
| Gemeente Oegstgeest | € 249.944 | 1 |
| Gemeente Kerkrade, Raadhuis | — | 2 |
De bedrijven van Optisport Exploitaties B.V.
Elk bedrijf onder zijn nummer in het Handelsregister, met elke schrijfwijze waaronder het in de gunningen staat.
| KvK-nummer | Geschreven als | Gunningen |
|---|---|---|
| 24241742 | Optisport Enschede B.V. · Optisport Exploitaties B.V. · Optisport Exploitaties BV · Optisport Exploitaties b.v. · Optisport Harlingen B.V. · Optisport Moerdijk B.V. | 29 |