Leverancier · 1 bedrijf
€ 51 mlnaan opdrachten die Klein Units Projecten B.V. in 2021–2025 alleen won, van 1 aanbesteders.
Gunningen10
10 als enige winnaar
Mediaan€ 5,1 mln
Grootste opdracht€ 5,1 mln
Rijksvastgoedbedrijf
Aanbesteders1
het vaakst bij Rijksvastgoedbedrijf
Klein Units Projecten B.V., jaar na jaar
Per jaar van de gunning: de waarde van wat het alleen won, en hoe vaak het won, ook samen met anderen.
| Jaar | Totaal | Gunningen |
|---|---|---|
| 2023 | € 51 mln | 10 |
De grootste opdrachten van Klein Units Projecten B.V.
Elke gunning met de aanbesteder, de opdracht, de procedure, het aantal inschrijvingen en het bedrag zoals het is gepubliceerd; het nummer is dat van de aankondiging van de gunning. Een bedrag dat met andere winnaars wordt gedeeld, of dat een toets niet doorstond, staat er zo bij.
| Jaar | Aanbesteder | Opdracht | Procedure | Inschrijvingen | Gepubliceerd bedrag | Aankondiging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Rijksvastgoedbedrijf | 27037 | Levering 2000 tijdelijke woningen | Openbaar | 19 | € 5,1 mln | 285766 |
| 2023 | Rijksvastgoedbedrijf | 27037 | Levering 2000 tijdelijke woningen | Openbaar | 19 | € 5,1 mln | 285766 |
| 2023 | Rijksvastgoedbedrijf | 27037 | Levering 2000 tijdelijke woningen | Openbaar | 19 | € 5,1 mln | 285766 |
| 2023 | Rijksvastgoedbedrijf | 27037 | Levering 2000 tijdelijke woningen | Openbaar | 19 | € 5,1 mln | 285766 |
| 2023 | Rijksvastgoedbedrijf | 27037 | Levering 2000 tijdelijke woningen | Openbaar | 19 | € 5,1 mln | 285766 |
| 2023 | Rijksvastgoedbedrijf | 27037 | Levering 2000 tijdelijke woningen | Openbaar | 19 | € 5,1 mln | 285766 |
| 2023 | Rijksvastgoedbedrijf | 27037 | Levering 2000 tijdelijke woningen | Openbaar | 19 | € 5,1 mln | 285766 |
| 2023 | Rijksvastgoedbedrijf | 27037 | Levering 2000 tijdelijke woningen | Openbaar | 19 | € 5,0 mln | 285766 |
| 2023 | Rijksvastgoedbedrijf | 27037 | Levering 2000 tijdelijke woningen | Openbaar | 19 | € 5,0 mln | 285766 |
| 2023 | Rijksvastgoedbedrijf | 27037 | Levering 2000 tijdelijke woningen | Openbaar | 19 | € 5,0 mln | 285766 |
Bij wie Klein Units Projecten B.V. won
| Aanbesteder | Totaal | Gunningen |
|---|---|---|
| Rijksvastgoedbedrijf | € 51 mln | 10 |
De bedrijven van Klein Units Projecten B.V.
Elk bedrijf onder zijn nummer in het Handelsregister, met elke schrijfwijze waaronder het in de gunningen staat.
| KvK-nummer | Geschreven als | Gunningen |
|---|---|---|
| 05074003 | Klein Units Projecten B.V. | 10 |