Leverancier · 1 bedrijf
€ 39 mlnaan opdrachten die Integrale Onderhoudscombinatie Buitenruimte V.O.F. in 2021–2025 alleen won, van 1 aanbesteders.
Gunningen4
2 als enige winnaar
Mediaan€ 20 mln
Grootste opdracht€ 25 mln
Gemeente Rotterdam
Aanbesteders1
het vaakst bij Gemeente Rotterdam
Integrale Onderhoudscombinatie Buitenruimte V.O.F., jaar na jaar
Per jaar van de gunning: de waarde van wat het alleen won, en hoe vaak het won, ook samen met anderen.
| Jaar | Totaal | Gunningen |
|---|---|---|
| 2025 | € 14 mln | 1 |
| 2023 | € 25 mln | 3 |
| 2020 | € 12 mln | 1 |
| 2017 | € 4,6 mln | 1 |
De grootste opdrachten van Integrale Onderhoudscombinatie Buitenruimte V.O.F.
Elke gunning met de aanbesteder, de opdracht, de procedure, het aantal inschrijvingen en het bedrag zoals het is gepubliceerd; het nummer is dat van de aankondiging van de gunning. Een bedrag dat met andere winnaars wordt gedeeld, of dat een toets niet doorstond, staat er zo bij.
| Jaar | Aanbesteder | Opdracht | Procedure | Inschrijvingen | Gepubliceerd bedrag | Aankondiging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Gemeente Rotterdam | 1-W-11469-21: Onderhoud aan kademuren en kunstwerken in de gemeente Rotterdam | Openbaar | 1 | € 25 mln | 286690 |
| 2025 | Gemeente Rotterdam | 1-W-08119-23 Onderhoudswerkzaamheden rondom vastgoedobjecten in de gemeente Rotterdam | Openbaar | — | € 14 mln | 390283 |
| 2020 | Gemeente Rotterdam | 1-W-02712-19: Onderhoudswerk rondom vastgoedobjecten in de gemeente Rotterdam | Openbaar | 3 | € 12 mln | 198590 |
| 2023 | Gemeente Rotterdam | Periodiek- en storingsonderhoud speeltoestellen | Openbaar | 2 | gedeeld plafond | 285655 |
| 2023 | Gemeente Rotterdam | Coördinerend aannemer voor het realiseren van speelplekken | Openbaar | 5 | gedeeld plafond | 288044 |
| 2017 | Gemeente Rotterdam | 1-004-17 Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden aan kunstwerken en kademuren | Openbaar | 2 | € 4,6 mln | 125817 |
Bij wie Integrale Onderhoudscombinatie Buitenruimte V.O.F. won
| Aanbesteder | Totaal | Gunningen |
|---|---|---|
| Gemeente Rotterdam | € 56 mln | 6 |
De bedrijven van Integrale Onderhoudscombinatie Buitenruimte V.O.F.
Elk bedrijf onder zijn nummer in het Handelsregister, met elke schrijfwijze waaronder het in de gunningen staat.
| KvK-nummer | Geschreven als | Gunningen |
|---|---|---|
| 51149516 | Integrale Onderhoudscombinatie Buitenruimte V.O.F. | 6 |