Leverancier · 1 bedrijf
€ 125 mlnaan opdrachten die Fivoor B.V. in 2021–2025 alleen won, van 4 aanbesteders.
Gunningen5
1 als enige winnaar
Mediaan€ 125 mln
Grootste opdracht€ 125 mln
Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Aanbesteders4
het vaakst bij Gemeente De Bilt
Fivoor B.V., jaar na jaar
Per jaar van de gunning: de waarde van wat het alleen won, en hoe vaak het won, ook samen met anderen.
| Jaar | Totaal | Gunningen |
|---|---|---|
| 2024 | — | 1 |
| 2023 | — | 1 |
| 2022 | € 125 mln | 3 |
De grootste opdrachten van Fivoor B.V.
Elke gunning met de aanbesteder, de opdracht, de procedure, het aantal inschrijvingen en het bedrag zoals het is gepubliceerd; het nummer is dat van de aankondiging van de gunning. Een bedrag dat met andere winnaars wordt gedeeld, of dat een toets niet doorstond, staat er zo bij.
| Jaar | Aanbesteder | Opdracht | Procedure | Inschrijvingen | Gepubliceerd bedrag | Aankondiging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum | Inkoopprocedure Tbs 4 2023 FPC De Rooyse Wissel (1) | Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging | — | € 125 mln | 283457 |
| 2022 | Gemeente RotterdamFivoor | De beste prestatie-aanbieders voor jeugdhulp voor de samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond | Openbaar | — | gedeeld plafond | 258042 |
| 2024 | Gemeente Delft (en de aan de gemeente Delft gelieerde ondernemingen) | Budgetbeheer 2024-2026 | Openbaar | 11 | geen bedrag | 323055 |
| 2023 | Gemeente De Bilt | Forensische Ambulante Jeugdhulp Regio’s Lekstroom, Gooi- en Vechtstreek en Zuidoost Utrecht | Openbaar | 5 | geen bedrag | 297110 |
| 2022 | Gemeente De Bilt | Nieuwe instroom open house inkoop Jeugd ambulant hoofdaanbieder | Openbaar | 30 | geen bedrag | 275135 |
Bij wie Fivoor B.V. won
| Aanbesteder | Totaal | Gunningen |
|---|---|---|
| Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum | € 125 mln | 1 |
| Gemeente De Bilt | — | 2 |
| Gemeente Delft (en de aan de gemeente Delft gelieerde ondernemingen) | — | 1 |
| Gemeente Rotterdam | — | 1 |
De bedrijven van Fivoor B.V.
Elk bedrijf onder zijn nummer in het Handelsregister, met elke schrijfwijze waaronder het in de gunningen staat.
| KvK-nummer | Geschreven als | Gunningen |
|---|---|---|
| 61980080 | Fivoor · Fivoor B.V. | 5 |