Leverancier · 1 bedrijf
€ 44 mlnaan opdrachten die Effektief Groep B.V. in 2021–2025 alleen won, van 48 aanbesteders.
Gunningen50
50 als enige winnaar
Mediaan€ 502.444
Grootste opdracht€ 20 mln
Politie
Aanbesteders48
het vaakst bij Stichting Goud
Effektief Groep B.V., jaar na jaar
Per jaar van de gunning: de waarde van wat het alleen won, en hoe vaak het won, ook samen met anderen.
| Jaar | Totaal | Gunningen |
|---|---|---|
| 2025 | € 23 mln | 6 |
| 2024 | € 5,4 mln | 10 |
| 2023 | € 3,6 mln | 11 |
| 2022 | € 6,4 mln | 14 |
| 2021 | € 5,4 mln | 9 |
| 2020 | € 2,8 mln | 6 |
| 2019 | € 4,8 mln | 5 |
| 2018 | — | 3 |
| 2017 | — | 5 |
| 2016 | € 130.000 | 2 |
De grootste opdrachten van Effektief Groep B.V.
Elke gunning met de aanbesteder, de opdracht, de procedure, het aantal inschrijvingen en het bedrag zoals het is gepubliceerd; het nummer is dat van de aankondiging van de gunning. Een bedrag dat met andere winnaars wordt gedeeld, of dat een toets niet doorstond, staat er zo bij.
| Jaar | Aanbesteder | Opdracht | Procedure | Inschrijvingen | Gepubliceerd bedrag | Aankondiging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Politie | Schoonmaakdienstverlening | Niet-openbaar | — | € 20 mln | 390191 |
| 2021 | Stichting Hout- en Meubileringscollege | Schoonmaakdienstverlening | Openbaar | 10 | € 3,8 mln | 235395 |
| 2024 | Het Baken Almere | Schoonmaakonderhoud | Openbaar | 3 | € 3,6 mln | 354974 |
| 2019 | Stichting Forum Groningen | Schoonmaakdiensten Stichting Groninger Forum | Openbaar | 8 | € 3,2 mln | 172252 |
| 2026 | Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen | EA Schoonmaak & Aanverwante Diensten - Trippenhuiscomplex | Openbaar | 8 | € 2,2 mln | 441156 |
| 2022 | Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden | Aanbesteding schoonmaakdienstverlening en aanverwante diensten | Openbaar | 7 | € 2,2 mln | 279794 |
| 2025 | Stichting iPabo | Aanbesteding schoonmaakdienstverlening en aanverwante diensten | Openbaar | 5 | € 2,1 mln | 373310 |
| 2026 | Avicenna College | Schoonmaakonderhoud | Openbaar | 3 | € 2,0 mln | 410425 |
| 2020 | Iris Kampen | Schoonmaak | Openbaar | 5 | € 1,6 mln | 199514 |
| 2026 | de Vrije School Noord en Oost Nederland | Schoonmaakonderhoud - Parcival College | Openbaar | 5 | € 1,4 mln | 430603 |
| 2022 | Stichting Kindcentrum Appingedam | NU KC Appingendam - Schoonmaakdiensten - Kindcentrum Olingertil en Kindcentrum Opwierde | Niet-openbaar | — | € 1,3 mln | 257450 |
| 2020 | OPOZ | Schoonmaakonderhoud | Openbaar | 3 | € 1,1 mln | 213020 |
| 2021 | KPZ | Aanbesteding schoonmaakdienstverlening Hogeschool KPZ | Openbaar | 9 | € 1,1 mln | 230317 |
| 2022 | Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs | Schoonmaakonderhoud | Openbaar | 7 | € 1,0 mln | 258791 |
| 2023 | MBO Utrecht | Schoonmaakonderhoud | Openbaar | 5 | € 980.000 | 318013 |
| 2023 | Stichting Cibap | Schoonmaakonderhoud | Openbaar | 4 | € 965.000 | 290109 |
| 2022 | Stichting NHL Stenden Hogeschool | EA Glas- en Gevelreiniging | Openbaar | — | € 900.000 | 266979 |
| 2019 | Stichting Comprix.nl | Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud Comprix | Openbaar | 6 | € 890.000 | 155637 |
| 2024 | AQUON | Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing | Openbaar | 2 | € 743.406 | 344832 |
| 2023 | Gemeente Midden-Groningen | Schoonmaakdienstverlening | Openbaar | — | € 645.000 | 299490 |
| 2025 | Stichting Goud | EU aanbesteding Schoonmaak - Goud Onderwijs en Goud Kinderopvang | Openbaar | 3 | € 575.530 | 387107 |
| 2024 | Hoofdkantoor VCOG | EU aanbesteding Schoonmaak VCOG | Openbaar | 5 | € 559.887 | 342401 |
| 2023 | Gemeente Assen | Europese aanbesteding Schoonmaak | Openbaar | 4 | € 445.000 | 299133 |
| 2022 | Stichting Goud | NU VCPONG - Schoonmaakdiensten KC ten Boer | Niet-openbaar | — | € 406.266 | 257967 |
| 2021 | Gemeente Midden-Drenthe | Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening Gemeente Midden-Drenthe | Openbaar | 8 | € 367.000 | 243082 |
| 2026 | stichting Centraal Museum | Aanbesteding schoonmaakonderhoud Centraal Museum Utrecht | Openbaar | 5 | € 361.900 | 434656 |
| 2019 | Stichting Drents Museum | Drents Museum Schoonmaakonderhoud en aanvullende services | Openbaar | 6 | € 342.000 | 158228 |
| 2024 | Groninger Archieven | Schoonmaakdienstverlening | Openbaar | 3 | € 277.198 | 342432 |
| 2023 | Stichting Winkler Prins | Schoonmaakonderhoud Stichting Winkler Prins | Openbaar | 7 | € 266.000 | 298072 |
| 2023 | Vereniging voor Primair Christelijk Onderwijs Hoogeveen (PricoH) | NU PricoH, locatie Juliana van Stohlbergschool - Schoonmaakdiensten | Niet-openbaar | — | € 251.783 | 293590 |
Bij wie Effektief Groep B.V. won
| Aanbesteder | Totaal | Gunningen |
|---|---|---|
| Politie | € 20 mln | 1 |
| Stichting Hout- en Meubileringscollege | € 3,8 mln | 1 |
| Het Baken Almere | € 3,6 mln | 1 |
| Stichting Forum Groningen | € 3,2 mln | 1 |
| Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen | € 2,2 mln | 1 |
| Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden | € 2,2 mln | 1 |
| Stichting iPabo | € 2,1 mln | 1 |
| Avicenna College | € 2,0 mln | 1 |
| Iris Kampen | € 1,6 mln | 1 |
| de Vrije School Noord en Oost Nederland | € 1,4 mln | 1 |
| Stichting Kindcentrum Appingedam | € 1,3 mln | 1 |
| OPOZ | € 1,1 mln | 1 |
| KPZ | € 1,1 mln | 1 |
| Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs | € 1,0 mln | 1 |
| Stichting Goud | € 981.796 | 2 |
De bedrijven van Effektief Groep B.V.
Elk bedrijf onder zijn nummer in het Handelsregister, met elke schrijfwijze waaronder het in de gunningen staat.
| KvK-nummer | Geschreven als | Gunningen |
|---|---|---|
| 54012678 | Effektief Groep B.V. | 75 |