Supplier · 1 company
€179 min contracts Van den Nagel Modulaire Bouw B.V. won alone in 2021–2025, from 10 buyers.
Awards10
10 as the only winner
Median€7.5 m
Largest contract€150 m
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Buyers10
most often from Gemeente Renkum
Van den Nagel Modulaire Bouw B.V., year by year
By the year of the award: the value of what it won alone, and how often it won, with others too.
| Year | Total | Awards |
|---|---|---|
| 2025 | €160 m | 4 |
| 2024 | €19 m | 5 |
| 2023 | €395,000 | 1 |
The largest contracts of Van den Nagel Modulaire Bouw B.V.
Every award with its buyer, the contract, the procedure, the tenders it drew and the amount as published; the number is that of the award notice. An amount shared with other winners, or one that failed a check, is marked so.
| Year | Buyer | Contract | Procedure | Tenders | Published amount | Notice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVan den Nagel Modulaire Bouw B.V. in combinatie met Bincx B.V | Tijdelijke huisvesting ten behoeve van de versterkingsopgave van Nationaal Coördinator Groningen | Niet-openbaar | — | €150 m | 373347 |
| 2025 | Gemeente Koggenland | Avenhorn West Deel 1 | Openbaar | 7 | €9.0 m | 370301 |
| 2024 | Gemeente Pekela | Realiseren 68 flexwoningen Hooiweg te Oude Pekela | Openbaar | 4 | €8.4 m | 340593 |
| 2024 | Gemeente Noordwijk | Tijdelijk gebouw t.b.v. noodverblijf De Trampoline Noordwijkerhout | Openbaar | 8 | €7.5 m | 330554 |
| 2026 | Gemeente Reimerswaal | Aanschaf modulaire woningen opvanglocatie Schapendijk Krabbendijke | Openbaar | 9 | €5.4 m | 428162 |
| 2024 | Gemeente Renkum | Huur tijdelijke woonunits opvang vluchtelingen Oekraïne | Openbaar | 4 | €3.0 m | 338400 |
| 2025 | Gemeente Den Haag | Was- en kleedruimten voetbalvereniging HDV | Openbaar | — | €747,400 | 389605 |
| 2023 | Gemeente Westerwolde | Tijdelijke huisvesting basisschool Ter Apel | Openbaar | 5 | €395,000 | 319839 |
| 2025 | Waterschap Vechtstromen | Units voor semi-permanente huisvesting RWZI Hengelo | Openbaar | — | no amount | 362899 |
| 2024 | Wageningen University & Research | Bouwteam frictieruimte campus noord | Openbaar | — | no amount | 351544 |
| 2024 | Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | EU aanbesteding chalets | Openbaar | — | no amount | 329156 |
Whom Van den Nagel Modulaire Bouw B.V. won from
| Buyer | Total | Awards |
|---|---|---|
| Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | €150 m | 1 |
| Gemeente Koggenland | €9.0 m | 1 |
| Gemeente Pekela | €8.4 m | 1 |
| Gemeente Noordwijk | €7.5 m | 1 |
| Gemeente Reimerswaal | €5.4 m | 1 |
| Gemeente Renkum | €3.0 m | 1 |
| Gemeente Den Haag | €747,400 | 1 |
| Gemeente Westerwolde | €395,000 | 1 |
| Waterschap Vechtstromen | — | 1 |
| Wageningen University & Research | — | 1 |
| Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | — | 1 |
The companies of Van den Nagel Modulaire Bouw B.V.
Every company under its number in the trade register, with every spelling the awards give it.
| KvK number | Written as | Awards |
|---|---|---|
| 87344793 | Van den Nagel Modulaire Bouw B.V. · Van den Nagel Modulaire Bouw B.V. in combinatie met Bincx B.V | 11 |