Supplier · 1 company
€26 min contracts Sportfondsen Groep B.V. won alone in 2021–2025, from 10 buyers.
Awards10
10 as the only winner
Median€2.2 m
Largest contract€9.5 m
Gemeente Roosendaal
Buyers10
most often from gemeente Nissewaard
Sportfondsen Groep B.V., year by year
By the year of the award: the value of what it won alone, and how often it won, with others too.
| Year | Total | Awards |
|---|---|---|
| 2025 | €9.5 m | 2 |
| 2024 | €4.5 m | 2 |
| 2023 | €1.2 m | 1 |
| 2022 | €8.1 m | 4 |
| 2021 | €3.2 m | 1 |
| 2019 | €12 m | 2 |
| 2018 | €6.1 m | 3 |
| 2017 | €30 m | 2 |
The largest contracts of Sportfondsen Groep B.V.
Every award with its buyer, the contract, the procedure, the tenders it drew and the amount as published; the number is that of the award notice. An amount shared with other winners, or one that failed a check, is marked so.
| Year | Buyer | Contract | Procedure | Tenders | Published amount | Notice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Gemeente Eindhoven | Dienstenconcessie IJssportcentrum Eindhoven | Openbaar | 3 | €30 m | 121564 |
| 2019 | Gemeente Hellevoetsluis | Beheer en exploitatie accommodaties gemeente Hellevoetsluis | Openbaar | 2 | €12 m | 167819 |
| 2025 | Gemeente Roosendaal | Aanbesteding beheer en exploitatie zwembad De Stok | Openbaar | 3 | €9.5 m | 404772 |
| 2022 | Gemeente Oldebroek | Europese aanbesteding beheer en exploitatie zwembad De Veldkamp | Openbaar | 2 | €6.3 m | 248781 |
| 2018 | Gemeente Etten-Leur | Exploitatie nieuw te bouwen zwembad De Banakker Gemeente Etten-Leur | Openbaar | 4 | €6.1 m | 131754 |
| 2024 | Gemeente Vijfheerenlanden | Gemeente Vijfheerenlanden - Exploitatie sportcentrum Berenschot | Openbaar | 2 | €4.5 m | 340860 |
| 2021 | Gemeente Heerlen | Aanbesteding exploitatie zwembaden Heerlen | Openbaar | 3 | €3.2 m | 224441 |
| 2023 | Gemeente Delft (en de aan de gemeente Delft gelieerde ondernemingen) | Binnensportvoorzieningen [2] | Openbaar | 2 | €1.2 m | 306645 |
| 2022 | Gemeente Hilversum | Beheer en exploitatie sportaccommodaties | Openbaar | 3 | €792,176 | 280574 |
| 2022 | Gemeente Reimerswaal | Beheer en exploitatie zwembad Den Inkel | Openbaar | 2 | €699,515 | 278033 |
| 2022 | gemeente Nissewaard | Aanbesteding beheer, exploitatie en verduurzaming zwembad Rivierabad | Openbaar | 2 | €275,000 | 248990 |
| 2017 | Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | Beheer en exploitatie zwembad de Louwert Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | Openbaar | 3 | €149,994 | 119163 |
| 2026 | Gemeente Kerkrade, RaadhuisSportfondsen Kerkrade B.V. | Binnensport gemeente Kerkrade | Openbaar | 3 | no value | 433398 |
| 2025 | De Bedrijfsvoeringspartner (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, De Bedrijfsvoeringspartner) | Beheer en exploitatie zwembad Albrandswaard | Openbaar | 2 | no value | 364683 |
| 2024 | Gemeente Vlissingen | Exploitatie Zwembad Het Vrijburgbad Vlissingen en Middelburg | Openbaar | 2 | no value | 338192 |
| 2019 | Gemeente Drimmelen | Beheer en exploitatie De Cour en Plexat | Openbaar | 3 | no value | 171005 |
| 2018 | Gemeente Lansingerland | beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed | Openbaar | 2 | no value | 151396 |
| 2018 | gemeente 's-Hertogenbosch | Selectiefase Concurrentiegerichte dialoog Concessie Sportiom | Concurrentiegerichte dialoog | — | no value | 143853 |
Whom Sportfondsen Groep B.V. won from
| Buyer | Total | Awards |
|---|---|---|
| Gemeente Eindhoven | €30 m | 1 |
| Gemeente Hellevoetsluis | €12 m | 1 |
| Gemeente Roosendaal | €9.5 m | 1 |
| Gemeente Oldebroek | €6.3 m | 1 |
| Gemeente Etten-Leur | €6.1 m | 1 |
| Gemeente Vijfheerenlanden | €4.5 m | 1 |
| Gemeente Heerlen | €3.2 m | 1 |
| Gemeente Delft (en de aan de gemeente Delft gelieerde ondernemingen) | €1.2 m | 1 |
| Gemeente Hilversum | €792,176 | 1 |
| Gemeente Reimerswaal | €699,515 | 1 |
| gemeente Nissewaard | €275,000 | 1 |
| Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | €149,994 | 1 |
| Gemeente Lansingerland | — | 1 |
| Gemeente Vlissingen | — | 1 |
| Gemeente Drimmelen | — | 1 |
The companies of Sportfondsen Groep B.V.
Every company under its number in the trade register, with every spelling the awards give it.
| KvK number | Written as | Awards |
|---|---|---|
| 34214544 | Sportfondsen Groep B.V. · Sportfondsen Kerkrade B.V. | 18 |