Supplier · 1 company
€69 min contracts K_Dekker bouw & infra b.v. won alone in 2021–2025, from 15 buyers.
Awards32
21 as the only winner
Median€2.1 m
Largest contract€14 m
Gemeente Purmerend
Buyers15
most often from ProRail B.V.
K_Dekker bouw & infra b.v., year by year
By the year of the award: the value of what it won alone, and how often it won, with others too.
| Year | Total | Awards |
|---|---|---|
| 2025 | €6.1 m | 6 |
| 2024 | €8.9 m | 6 |
| 2023 | €29 m | 12 |
| 2022 | €9.1 m | 4 |
| 2021 | €16 m | 4 |
| 2020 | €22 m | 7 |
| 2019 | €12 m | 12 |
| 2018 | — | 10 |
| 2017 | €6.5 m | 3 |
| 2016 | €27 m | 7 |
The largest contracts of K_Dekker bouw & infra b.v.
Every award with its buyer, the contract, the procedure, the tenders it drew and the amount as published; the number is that of the award notice. An amount shared with other winners, or one that failed a check, is marked so.
| Year | Buyer | Contract | Procedure | Tenders | Published amount | Notice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Stichting WaternetK_Dekker bouw & infra | Raamovereenkomst Grootschalige bouwkundige renovatie | Niet-openbaar | — | shared ceiling | 181244 |
| 2026 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | AI 2025-0072 - Vernieuwbouw Jaap Edenbaan IJshal | Niet-openbaar | — | €33 m | 436030 |
| 2021 | Gemeente Purmerend | Realisatie ondergrondse parkeergarage stadhuis Purmerend (Design, & Construct ) | Niet-openbaar | — | €14 m | 216027 |
| 2023 | Gemeente Amsterdam, Uitvoeringsorganisatie Infrastructuur en Energie | Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam, gebouw en gebouwgebonden installaties. | Niet-openbaar | — | €13 m | 310471 |
| 2016 | Gemeente LeeuwardenAannemingsbedrijf K. Dekker B.V. | Stationsgebied Leeuwarden | Niet-openbaar | — | €13 m | 75236 |
| 2020 | ProRail B.V. | Amsterdam - Realisatie onderbouw emplacement Westhaven | Niet-openbaar | — | €9.2 m | 197882 |
| 2022 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | AI 2021-0006 Nieuwbouw Sporthal Elzenhagen | Niet-openbaar | — | €9.1 m | 252769 |
| 2024 | ProRail B.V. | Amsterdam - PHS - Onderbouw IJ-Viaduct | Niet-openbaar | — | €8.9 m | 356907 |
| 2016 | Gemeente Utrecht | Forum Zuid met Fietsenstalling Kruisvaart | Openbaar | 2 | €8.5 m | 95141 |
| 2023 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | AI 2022-0197 - Renovatie 400m baan en vervanging techniekgebouw Jaap Edenbaan | Openbaar | 2 | €8.4 m | 297570 |
| 2020 | Dunea N.V.K_Dekker Bouw & Infra B.V. | Realisatie spoelwaterverwerking Katwijk | Niet-openbaar | — | €6.6 m | 186145 |
| 2020 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | AI 2019-0245 Brug Noordhollandsch Kanaal | Niet-openbaar | — | €6.5 m | 213289 |
| 2025 | ProRail B.V. | Den Helder Zuid - Upgrade Station | Niet-openbaar | — | €5.5 m | 374750 |
| 2019 | ProRail B.V. | Casabam - Realisatie liften en hellingbanen | Niet-openbaar | — | €5.4 m | 155274 |
| 2017 | Rijksvastgoedbedrijf | Aanpassen gebouw 049 voor FMFT NH90 op MVK Kooy te Den Helder | Openbaar | 4 | €3.4 m | 120116 |
| 2019 | Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO | Petten Nieuwbouw Solarlab | Niet-openbaar | — | €2.8 m | 182248 |
| 2019 | ProRail B.V. | Naarden-Bussum - Realisatie station | Niet-openbaar | — | €2.6 m | 172363 |
| 2016 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | AI 2016-041 Walmuurvernieuwing en herinrichting Prinsengracht oneven zijde | Openbaar | 4 | €2.4 m | 95064 |
| 2023 | Gemeente Leiden | A08.263 Realisatie vervanging Schelpenkade (dmv Bouwteam) Leiden | Niet-openbaar | — | €2.4 m | 301975 |
| 2023 | ProRail B.V. | Amsterdam - PHS - Verstevigen IJ-railmetrotunnel | Niet-openbaar | — | €2.1 m | 293925 |
| 2016 | ProRail B.V. | Utrecht - Aanbrengen Ondergrondse Trillingsmaatregelen Seringstraat DSSU | Niet-openbaar | — | €1.8 m | 80484 |
| 2017 | Gemeente Den Haag | Herstellen kademuren Voorhaven en Eerste Haven Scheveningen | Openbaar | 4 | €1.8 m | 111258 |
| 2021 | Gemeente Langedijk nu gemeente Dijk en Waard | Aanleg 4 bruggen Achterburggracht te Zuid-Scharwoude | Openbaar | 3 | €1.7 m | 245690 |
| 2019 | Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | AI 2018-0281 Brug Elzenhagensingel | Openbaar | 10 | €1.6 m | 181803 |
| 2023 | Rijksvastgoedbedrijf | 23101 | Herhuisvesting Repro Noord te Den Helder | Openbaar | 3 | €1.5 m | 305288 |
| 2016 | ProRail B.V. | Utrecht - NSP Ontruimingsinstallatie en bewegwijzering | Niet-openbaar | — | €1.4 m | 92251 |
| 2017 | ProRail B.V. | Schiphol - Intelligent Platform Bar Display - (De) Montagewerken | Niet-openbaar | — | €1.4 m | 112937 |
| 2023 | Gemeente Dijk en Waard | Klimaat robuuste polder Heerhugowaard Noord | Openbaar | 1 | €1.1 m | 307258 |
| 2023 | ProRail B.V. | Gebied Noord-West - Rolopleggingen L-005356.02 | Onderhandse procedure | — | €654,000 | 300539 |
| 2025 | Gemeente Amstelveen | Bouwteamovereenkomst bouwkundige werkzaamheden cultuurstrip Amstelveen | Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging | — | €644,817 | 398539 |
Whom K_Dekker bouw & infra b.v. won from
| Buyer | Total | Awards |
|---|---|---|
| Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | €61 m | 16 |
| ProRail B.V. | €40 m | 31 |
| Gemeente Purmerend | €14 m | 1 |
| Gemeente Amsterdam, Uitvoeringsorganisatie Infrastructuur en Energie | €13 m | 1 |
| Gemeente Leeuwarden | €13 m | 1 |
| Gemeente Utrecht | €8.5 m | 1 |
| Dunea N.V. | €6.6 m | 1 |
| Rijksvastgoedbedrijf | €4.9 m | 2 |
| Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO | €2.8 m | 1 |
| Gemeente Leiden | €2.4 m | 1 |
| Gemeente Den Haag | €1.8 m | 2 |
| Gemeente Langedijk nu gemeente Dijk en Waard | €1.7 m | 1 |
| Gemeente Dijk en Waard | €1.1 m | 1 |
| Gemeente Amstelveen | €644,817 | 2 |
| Gemeente Alkmaar | — | 1 |
The companies of K_Dekker bouw & infra b.v.
Every company under its number in the trade register, with every spelling the awards give it.
| KvK number | Written as | Awards |
|---|---|---|
| 37070494 | Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. · K. Dekker Bouw & Infra B.V. · K. Dekker bouw & infra b.v. · K_Dekker Bouw & Infra B.V. · K_Dekker bouw & infra · K_Dekker bouw & infra B.V. · K_Dekker bouw & infra b.v. · K_Dekker bouw & infra b.v. (Combinatie Beens/K_Dekker) | 73 |