Supplier · 1 company
€600 min contracts Gom Schoonhouden won alone in 2021–2025, from 45 buyers.
Awards66
64 as the only winner
Median€3.2 m
Largest contract€174 m
Yonder
Buyers45
most often from Stichting Yuverta
Gom Schoonhouden, year by year
By the year of the award: the value of what it won alone, and how often it won, with others too.
| Year | Total | Awards |
|---|---|---|
| 2025 | €287 m | 15 |
| 2024 | €219 m | 17 |
| 2023 | €13 m | 12 |
| 2022 | €9.5 m | 15 |
| 2021 | €72 m | 7 |
| 2020 | €25 m | 10 |
| 2019 | €21 m | 19 |
| 2018 | €6.4 m | 33 |
| 2017 | €1.0 m | 11 |
| 2016 | €2.2 m | 17 |
The largest contracts of Gom Schoonhouden
Every award with its buyer, the contract, the procedure, the tenders it drew and the amount as published; the number is that of the award notice. An amount shared with other winners, or one that failed a check, is marked so.
| Year | Buyer | Contract | Procedure | Tenders | Published amount | Notice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Yonder | Schoonmaak en Sanitaire artikelen | Openbaar | 4 | €174 m | 341116 |
| 2025 | UWV | Gebouwbeheer | Openbaar | 5 | €116 m | 369884 |
| 2021 | Erasmus Universiteit RotterdamGom Schoonhouden B.V. | Schoonmaak en aanverwante dienstverlening | Openbaar | 6 | €70 m | 244786 |
| 2025 | PolitieGom Schoonhouden B.V. | Schoonmaakdienstverlening | Niet-openbaar | — | €40 m | 390191 |
| 2025 | PolitieGom Schoonhouden B.V. | Schoonmaakdienstverlening | Niet-openbaar | — | €40 m | 390191 |
| 2025 | Universiteit LeidenGom Schoonhouden BV | Schoonmaakdienstverlening | Openbaar | — | €35 m | 387872 |
| 2026 | Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO | Schoonmaakdienstverlening | Openbaar | 3 | €23 m | 418423 |
| 2020 | Universiteit MaastrichtGOM Schoonhouden BV | Schoonmaak | Openbaar | 6 | €23 m | 211460 |
| 2019 | Stichting Hogeschool Rotterdam | Schoonmaak en Glasbewassing - Hogeschool Rotterdam | Openbaar | 4 | €19 m | 174428 |
| 2025 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-BrabantGom Schoonhouden B.V. | J011 - Schoonmaakdiensten | Openbaar | — | €11 m | 387974 |
| 2025 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-BrabantGom Schoonhouden B.V. | J011 - Schoonmaakdiensten | Openbaar | — | €11 m | 387974 |
| 2025 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-BrabantGom Schoonhouden B.V. | J011 - Schoonmaakdiensten | Openbaar | — | €11 m | 387974 |
| 2024 | Stichting Kindante | Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing | Openbaar | 2 | €10.0 m | 324428 |
| 2024 | Onderwijsstichting MOVARE | Europese aanbesteding Schoonmaak en glasbewassing Movare | Openbaar | 2 | €8.5 m | 355991 |
| 2025 | Technische Universiteit DelftGom Schoonhouden B.V. | Schoonmaakonderhoud, Glasbewassing en Ongediertebestrijding | Openbaar | — | €7.7 m | 388909 |
| 2025 | Stichting iHUB OnderwijsGom Schoonhouden B.V. | Schoonmaakdienstverlening iHub | Openbaar | — | €5.9 m | 392683 |
| 2024 | Graafschap College | Schoonmaakdienstverlening en Sanitaire Voorzieningen | Openbaar | 6 | €5.3 m | 343160 |
| 2024 | Stichting Yuverta | Schoonmaak incl. glasbewassing | Openbaar | 4 | €5.1 m | 353501 |
| 2022 | Luchtverkeersleiding NederlandGom Schoonhouden B.V. | Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing voor diverse LVNL locaties | Niet-openbaar | — | €5.0 m | 269431 |
| 2023 | Stichting Koninklijke Kentalis | Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing | Openbaar | 7 | €4.4 m | 303193 |
| 2023 | Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidGOM Schoonhouden B.V. | SZW - EA - Dieptereiniging Horecaruimten | Openbaar | 4 | €4.2 m | 284713 |
| 2023 | Stichting HeliomareGom Schoonhouden B.V. | EA Schoonmaakonderhoud Heliomare | Openbaar | — | €3.9 m | 317906 |
| 2026 | Stichting ARCHIPEL SCHOLEN | EA Schoonmaakonderhoud & Glasbewassing - Archipel Scholen | Openbaar | 3 | €3.9 m | 432909 |
| 2024 | Stichting Yuverta | Schoonmaak incl. glasbewassing | Openbaar | 3 | €3.6 m | 353501 |
| 2025 | Reclassering Nederland | EA schoonmaak dienstverlening RN | Openbaar | 5 | €3.6 m | 364449 |
| 2024 | Stichting Yuverta | Schoonmaak incl. glasbewassing | Openbaar | 6 | €3.3 m | 353501 |
| 2025 | Veiligheidsregio Zuid-Limburg | EA Schoonmaak, Glasbewassing & Sanitaire Voorzieningen | Openbaar | 4 | €3.1 m | 406651 |
| 2024 | Stichting Lucas Onderwijs | Schoonmaakdienstverlening | Openbaar | 3 | €3.0 m | 348931 |
| 2024 | Stichting Yuverta | Schoonmaak incl. glasbewassing | Openbaar | 5 | €2.9 m | 353501 |
| 2022 | Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidGom Schoonhouden BV | MINSZW - EA specialistische reiniging | Openbaar | 4 | €2.1 m | 276989 |
Whom Gom Schoonhouden won from
| Buyer | Total | Awards |
|---|---|---|
| Yonder | €174 m | 1 |
| UWV | €116 m | 1 |
| Politie | €80 m | 7 |
| Erasmus Universiteit Rotterdam | €70 m | 1 |
| Universiteit Leiden | €35 m | 1 |
| Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | €34 m | 6 |
| Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO | €23 m | 2 |
| Universiteit Maastricht | €23 m | 1 |
| Stichting Hogeschool Rotterdam | €19 m | 1 |
| Stichting Yuverta | €15 m | 5 |
| Stichting Kindante | €10.0 m | 1 |
| Onderwijsstichting MOVARE | €9.3 m | 2 |
| Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | €7.8 m | 9 |
| Technische Universiteit Delft | €7.7 m | 1 |
| Stichting iHUB Onderwijs | €5.9 m | 1 |
The companies of Gom Schoonhouden
Every company under its number in the trade register, with every spelling the awards give it.
| KvK number | Written as | Awards |
|---|---|---|
| 24222322 | GOM Schoonhouden · GOM Schoonhouden B.V. · GOM Schoonhouden BV · GOM schoonhouden B.V. · Gom Schoonhouden · Gom Schoonhouden B.V. · Gom Schoonhouden B.V> · Gom Schoonhouden BV | 159 |