Supplier · 1 company
€71 min contracts Exterion Media (Netherlands) B.V. won alone in 2021–2025, from 13 buyers.
Awards14
14 as the only winner
Median€734,800
Largest contract€70 m
NS Groep N.V.
Buyers13
most often from Gemeente Haarlemmermeer
Exterion Media (Netherlands) B.V., year by year
By the year of the award: the value of what it won alone, and how often it won, with others too.
| Year | Total | Awards |
|---|---|---|
| 2025 | €27,000 | 1 |
| 2024 | €705,600 | 4 |
| 2023 | €764,000 | 4 |
| 2022 | €70 m | 3 |
| 2021 | — | 2 |
| 2020 | — | 1 |
| 2019 | — | 1 |
| 2018 | — | 2 |
| 2017 | — | 1 |
The largest contracts of Exterion Media (Netherlands) B.V.
Every award with its buyer, the contract, the procedure, the tenders it drew and the amount as published; the number is that of the award notice. An amount shared with other winners, or one that failed a check, is marked so.
| Year | Buyer | Contract | Procedure | Tenders | Published amount | Notice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | NS Groep N.V.Global Media & Entertainment B.V. | EA Exploitatie van digitale reclamedragers op stations | Openbaar | 5 | €70 m | 284123 |
| 2026 | Gemeente Stichtse VechtGlobal Media & Entertainment B.V. | Abri’s en Vrijstaande Reclamevitrines | Openbaar | 2 | €5.0 m | 425312 |
| 2023 | Gemeente AmersfoortGlobal Media & Entertainment B.V. | Beheer, onderhoud, schadeherstel en reclame exploitatie | Openbaar | 3 | €764,000 | 296618 |
| 2024 | Gemeente De Ronde VenenGlobal Media & Entertainment B.V. | Concessieopdracht voor diensten ten behoeve van de exploitatie van abri’s | Openbaar | 1 | €705,600 | 348388 |
| 2025 | Gemeente LelystadGlobal Media & Entertainment B.V. | Abri’s en Vrijstaande Reclamevitrines | Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging | — | €27,000 | 400213 |
| 2023 | Gemeente Apeldoorn, team InkoopGlobal Media & Entertainment BV | Concessieopdracht voor diensten ten behoeve van abri's en europanelen | Openbaar | 2 | no value | 296478 |
| 2024 | Gemeente DeventerGlobal Media & Entertainment B.V. | Abri's en vrijstaande reclamevitrines Deventer | Openbaar | 1 | no value | 352619 |
| 2024 | Gemeente PurmerendGlobal Media & Entertainment B.V. | Levering, plaatsing, onderhoud en exploitatie van Abri’s en vrijstaande vitrines | Openbaar | 1 | no value | 334184 |
| 2023 | Gemeente HilversumGlobal Media & Entertainment B.V. | Concessieovereenkomst Abri's | Openbaar | 1 | no value | 295062 |
| 2023 | Gemeente Eindhoven | Europese openbare aanbesteding abri's | Openbaar | 3 | no value | 289098 |
| 2022 | Gemeente HarderwijkGlobal Media & Entertainment B.V | Concessie Abri's gemeente Harderwijk | Openbaar | 3 | no value | 280168 |
| 2022 | Metropoolregio Rotterdam- Den Haag | Reclame exploitatie Reclamevitrines | Openbaar | 3 | no value | 248500 |
| 2021 | Gemeente Haarlemmermeer | Concessie abri’s en losstaande reclamevitrines | Openbaar | 3 | no value | 244530 |
| 2021 | Gemeente Haarlemmermeer | Concessie abri’s en losstaande reclamevitrines | Openbaar | 3 | no value | 244530 |
| 2020 | Gemeente Ede | Abri’s en Vrijstaande Reclamevitrines | Openbaar | 2 | no value | 213685 |
| 2019 | Gemeente Ede | Billboards gemeente Ede | Openbaar | 2 | no value | 174146 |
| 2018 | Gemeente Groningen | Reclamedragend straatmeubilair voor de gemeente Groningen | Openbaar | 2 | no value | 146286 |
| 2018 | Gemeente Groningen | Reclamedragend straatmeubilair voor de gemeente Groningen | Openbaar | 2 | no value | 146286 |
| 2017 | Gemeente Amstelveen | Exploitatie, beheer en onderhoud van Bushokjes en Reclamezuilen | Openbaar | 1 | no value | 122208 |
| 2024 | Gemeente EnschedeGlobal Media & Entertainment B.V. | Abri's voor gemeente Enschede | Openbaar | — | no amount | 344293 |
Whom Exterion Media (Netherlands) B.V. won from
| Buyer | Total | Awards |
|---|---|---|
| NS Groep N.V. | €70 m | 1 |
| Gemeente Stichtse Vecht | €5.0 m | 1 |
| Gemeente Amersfoort | €764,000 | 1 |
| Gemeente De Ronde Venen | €705,600 | 1 |
| Gemeente Lelystad | €27,000 | 1 |
| Gemeente Groningen | — | 2 |
| Gemeente Ede | — | 2 |
| Gemeente Haarlemmermeer | — | 2 |
| Metropoolregio Rotterdam- Den Haag | — | 1 |
| Gemeente Purmerend | — | 1 |
| Gemeente Eindhoven | — | 1 |
| Gemeente Amstelveen | — | 1 |
| Gemeente Hilversum | — | 1 |
| Gemeente Deventer | — | 1 |
| Gemeente Enschede | — | 1 |
The companies of Exterion Media (Netherlands) B.V.
Every company under its number in the trade register, with every spelling the awards give it.
| KvK number | Written as | Awards |
|---|---|---|
| 33207193 | Exterion Media (Netherlands) B.V. · Global Media & Entertainment B.V · Global Media & Entertainment B.V. · Global Media & Entertainment BV | 20 |