Supplier · 1 company
€243 min contracts Enver won alone in 2021–2025, from 5 buyers.
Awards17
4 as the only winner
Median€243 m
Largest contract€243 m
Gemeente Rotterdam
Buyers5
most often from Gemeente Rotterdam
Enver, year by year
By the year of the award: the value of what it won alone, and how often it won, with others too.
| Year | Total | Awards |
|---|---|---|
| 2023 | €243 m | 4 |
| 2022 | — | 9 |
| 2021 | — | 4 |
| 2020 | — | 2 |
| 2019 | — | 2 |
| 2018 | €1.6 m | 3 |
The largest contracts of Enver
Every award with its buyer, the contract, the procedure, the tenders it drew and the amount as published; the number is that of the award notice. An amount shared with other winners, or one that failed a check, is marked so.
| Year | Buyer | Contract | Procedure | Tenders | Published amount | Notice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Gemeente RotterdamStichting Enver | 1-D-21812-22: Inkoop Wmo-maatwerkondersteuning | Openbaar | — | shared ceiling | 288646 |
| 2023 | Gemeente Rotterdam | De beste Beroepskrachten voor de Wijkteams in Rotterdam | Niet-openbaar | — | €243 m | 306693 |
| 2022 | Gemeente RotterdamStichting Enver | De beste prestatie-aanbieders voor jeugdhulp voor de samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond | Openbaar | — | shared ceiling | 258042 |
| 2018 | Gemeente RotterdamStichting Enver | Onderwijszorgarrangementen voor Rotterdamse Scholen | Openbaar | 2 | €970,000 | 145436 |
| 2018 | Gemeente RotterdamStichting Enver | Onderwijszorgarrangementen voor Rotterdamse Scholen | Openbaar | 7 | €677,500 | 145436 |
| 2022 | De Bedrijfsvoeringspartner (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, De Bedrijfsvoeringspartner) | Inkoop lokale jeugdhulp | Openbaar | 9 | no value | 280328 |
| 2022 | Gemeente RotterdamStichting Enver | Leverancierspoule maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam | Openbaar | — | no value | 269669 |
| 2022 | Gemeente RotterdamStichting Enver | Leverancierspoule maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam | Openbaar | — | no value | 269669 |
| 2021 | De Bedrijfsvoeringspartner (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, De Bedrijfsvoeringspartner) | Jeugdhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning in de wijkteams van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk | Openbaar | 2 | no value | 235869 |
| 2020 | Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine | Integrale studentondersteuning (vh. schoolmaatschappelijk werk) | Openbaar | 3 | no value | 185121 |
| 2020 | Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine | Integrale studentondersteuning (vh. schoolmaatschappelijk werk) | Openbaar | 2 | no value | 185121 |
| 2022 | Gemeente RotterdamStichting Enver | De beste systeem-aanbieders voor jeugdhulp voor de samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond | Niet-openbaar | — | no value | 269275 |
| 2023 | Gemeente Goeree-Overflakkee | Inkoopprocedure Wmo en Jeugd | Openbaar | 2 | no amount | 307828 |
| 2023 | Gemeente Goeree-Overflakkee | Inkoopprocedure Wmo en Jeugd | Openbaar | 20 | no amount | 307828 |
| 2022 | Gemeente Hoeksche Waard | Wmo Begeleiding gemeente Hoeksche Waard Open House procedure | Openbaar | 43 | no amount | 267477 |
| 2022 | Gemeente Hoeksche Waard | Wmo Begeleiding gemeente Hoeksche Waard Open House procedure | Openbaar | 11 | no amount | 267477 |
| 2022 | Gemeente Hoeksche Waard | Wmo Begeleiding gemeente Hoeksche Waard Open House procedure | Openbaar | 17 | no amount | 267477 |
| 2022 | Gemeente Hoeksche Waard | Wmo Begeleiding gemeente Hoeksche Waard Open House procedure | Openbaar | 17 | no amount | 267477 |
| 2021 | Gemeente Hellevoetsluis | Lokale Jeugdhulp Voornse gemeenten (J&O, bGGZ, EED, IVH) | Openbaar | 1 | no amount | 243935 |
| 2021 | Gemeente Hellevoetsluis | Lokale Jeugdhulp Voornse gemeenten (J&O, bGGZ, EED, IVH) | Openbaar | 2 | no amount | 243935 |
| 2021 | Gemeente Hellevoetsluis | Wmo Ondersteuning, Huishoudelijke Ondersteuning en Lokale Jeugdhulp (extra openstelling) - Gemeente Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne (Voorne) | Openbaar | 13 | no amount | 223373 |
| 2019 | Stichting AlbedaStichting Enver | Ondersteuning Jongeren | Openbaar | 2 | no amount | 172378 |
| 2019 | Gemeente Goeree-Overflakkee | Aanbesteding Jeugd Ondersteuning, Wmo Ondersteuning, Hulp bij het Huishouden, Vervoer en Casusregie | Openbaar | 2 | no amount | 171029 |
| 2018 | Stichting Nidos | Kleinschalige opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen | Openbaar | 12 | no amount | 151967 |
Whom Enver won from
| Buyer | Total | Awards |
|---|---|---|
| Gemeente Rotterdam | €245 m | 8 |
| Gemeente Hoeksche Waard | — | 4 |
| Gemeente Hellevoetsluis | — | 3 |
| Gemeente Goeree-Overflakkee | — | 3 |
| De Bedrijfsvoeringspartner (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, De Bedrijfsvoeringspartner) | — | 2 |
| Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine | — | 2 |
| Stichting Nidos | — | 1 |
| Stichting Albeda | — | 1 |
The companies of Enver
Every company under its number in the trade register, with every spelling the awards give it.
| KvK number | Written as | Awards |
|---|---|---|
| 68437056 | Enver · Stichting Enver | 24 |