Supplier · 1 company
€42 min contracts Driessen B.V. won alone in 2021–2025, from 71 buyers.
Awards103
74 as the only winner
Median€1.4 m
Largest contract€18 m
Gemeente Oosterhout
Buyers71
most often from Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Driessen B.V., year by year
By the year of the award: the value of what it won alone, and how often it won, with others too.
| Year | Total | Awards |
|---|---|---|
| 2025 | €12 m | 19 |
| 2024 | — | 14 |
| 2023 | €3.5 m | 19 |
| 2022 | €20 m | 24 |
| 2021 | €7.6 m | 27 |
| 2020 | €24 m | 25 |
| 2019 | €1.2 m | 10 |
| 2018 | €450,000 | 10 |
| 2017 | €16 m | 4 |
| 2016 | €508,446 | 5 |
The largest contracts of Driessen B.V.
Every award with its buyer, the contract, the procedure, the tenders it drew and the amount as published; the number is that of the award notice. An amount shared with other winners, or one that failed a check, is marked so.
| Year | Buyer | Contract | Procedure | Tenders | Published amount | Notice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Gemeente OosterhoutDriessen BV | Inhuur derden Regio West-Brabant 2022 | Openbaar | 5 | shared ceiling | 280582 |
| 2026 | Gemeente Zwolle | Flexibele inhuur | Openbaar | 5 | €30 m | 434207 |
| 2020 | Bizob | Payroll dienstverlening | Openbaar | 7 | €20 m | 184621 |
| 2022 | Gemeente OosterhoutDriessen BV | Inhuur derden Regio West-Brabant 2022 | Openbaar | 2 | €18 m | 280582 |
| 2017 | Provincie Drenthe | Inhuur personeel | Openbaar | 2 | €16 m | 116736 |
| 2025 | Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden | Inhuur Uitzendkrachten en Payroll Dienstverlening | Openbaar | 4 | €9.0 m | 369568 |
| 2026 | Gemeente Ermelo | Flexibele arbeid (in twee percelen) | Openbaar | — | €7.5 m | 408812 |
| 2021 | Gemeente Ermelo | Flexibele arbeid | Openbaar | 7 | €7.0 m | 247099 |
| 2019 | Gemeente Waadhoeke | Europese aanbesteding Inhuur en Payroll Gemeente Waadhoeke | Openbaar | 5 | shared ceiling | 181440 |
| 2019 | Gemeente Waadhoeke | Europese aanbesteding Inhuur en Payroll Gemeente Waadhoeke | Openbaar | 4 | shared ceiling | 181440 |
| 2023 | Universiteit Twente | Payroll Studentenbanen | Openbaar | — | €3.1 m | 295133 |
| 2017 | Gemeente Zaanstad | Europese Openbare aanbesteding Financials | Openbaar | — | shared ceiling | 108963 |
| 2020 | Luchtverkeersleiding NederlandDriessen BV | EA Flexibele Arbeid | Openbaar | 2 | €2.0 m | 184783 |
| 2022 | Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek | Uitzenddiensten | Openbaar | 3 | €1.6 m | 263324 |
| 2020 | Stichting Flores onderwijs | Europese Aanbesteding Payroll en Detachering Florēs Onderwijs | Openbaar | 4 | €1.5 m | 200223 |
| 2025 | Stichting Waternet | Werving en selectie | Niet-openbaar | — | €1.2 m | 402760 |
| 2019 | Luchtverkeersleiding NederlandDriessen Bv | EA Uitzendkrachten | Openbaar | — | €1.2 m | 180490 |
| 2025 | Gemeente Midden-Groningen | Inhuur Flexwerkers t.b.v. gemeentelijke functies t/m schaal 12 | Openbaar | — | €1.2 m | 389685 |
| 2026 | Gemeente Dalfsen | Payrolling | Openbaar | 3 | €600,000 | 418508 |
| 2021 | Wageningen University & Research | Dienstverlening inzake Inhuur Uitzendkrachten | Openbaar | 3 | €600,000 | 218541 |
| 2016 | Gemeente Zoetermeer | EHRM en salarisdienstverlening | Openbaar | — | €508,446 | 85849 |
| 2018 | Kamer van Koophandel | Europese Openbare aanbesteding Inhuur en Payrol van Flexibele Arbeidskrachten | Openbaar | 3 | €450,000 | 127428 |
| 2023 | Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen | Payroll dienstverlening | Openbaar | — | €342,693 | 289141 |
| 2020 | Gemeente Dronten | Inhuur Uitzendkrachten & Payrolling | Openbaar | — | €200,000 | 187197 |
| 2025 | Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland | Payroll & Uitzenden | Openbaar | 4 | €94,756 | 402120 |
| 2018 | Veiligheidsregio Rotterdam-RijnmondDriessen BV | EA Uitzendkrachten | Openbaar | 4 | no value | 135538 |
| 2020 | Christelijke Hogeschool Windesheim | Flexibele arbeid | Openbaar | 3 | no value | 210551 |
| 2025 | gemeente Nijmegen | Uitzend- en Payrollkrachten Vereniging P&O Netwerk Ede - Arnhem - Nijmegen | Openbaar | — | no value | 402752 |
| 2025 | gemeente Nijmegen | Uitzend- en Payrollkrachten Vereniging P&O Netwerk Ede - Arnhem - Nijmegen | Openbaar | — | no value | 402752 |
| 2025 | gemeente Nijmegen | Uitzend- en Payrollkrachten Vereniging P&O Netwerk Ede - Arnhem - Nijmegen | Openbaar | — | no value | 402752 |
Whom Driessen B.V. won from
| Buyer | Total | Awards |
|---|---|---|
| Gemeente Zwolle | €30 m | 3 |
| Bizob | €20 m | 2 |
| Gemeente Oosterhout | €18 m | 2 |
| Provincie Drenthe | €16 m | 1 |
| Gemeente Ermelo | €15 m | 3 |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden | €9.0 m | 1 |
| Luchtverkeersleiding Nederland | €3.2 m | 3 |
| Universiteit Twente | €3.1 m | 1 |
| Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek | €1.6 m | 1 |
| Stichting Flores onderwijs | €1.5 m | 1 |
| Stichting Waternet | €1.2 m | 1 |
| Gemeente Midden-Groningen | €1.2 m | 2 |
| Wageningen University & Research | €600,000 | 2 |
| Gemeente Dalfsen | €600,000 | 2 |
| Gemeente Zoetermeer | €508,446 | 1 |
The companies of Driessen B.V.
Every company under its number in the trade register, with every spelling the awards give it.
| KvK number | Written as | Awards |
|---|---|---|
| 67396313 | Driessen · Driessen B.V. · Driessen BV · Driessen Bv · Driessen Groep | 172 |