Supplier · 1 company
€84 min contracts Constructif B.V. won alone in 2021–2025, from 19 buyers.
Awards29
15 as the only winner
Median€2.3 m
Largest contract€36 m
Rijksvastgoedbedrijf
Buyers19
most often from Rijksvastgoedbedrijf
Constructif B.V., year by year
By the year of the award: the value of what it won alone, and how often it won, with others too.
| Year | Total | Awards |
|---|---|---|
| 2025 | €9.5 m | 8 |
| 2024 | — | 5 |
| 2023 | €7.2 m | 8 |
| 2022 | €36 m | 5 |
| 2021 | €30 m | 3 |
| 2020 | €14 m | 2 |
| 2019 | €5.2 m | 2 |
| 2018 | €3.2 m | 1 |
| 2017 | €4.6 m | 4 |
| 2016 | — | 6 |
The largest contracts of Constructif B.V.
Every award with its buyer, the contract, the procedure, the tenders it drew and the amount as published; the number is that of the award notice. An amount shared with other winners, or one that failed a check, is marked so.
| Year | Buyer | Contract | Procedure | Tenders | Published amount | Notice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Technische Universiteit DelftGroenendijk PGN Bouw | Uitvoerende partijen voor bouwkundige werkzaamheden | Niet-openbaar | — | shared ceiling | 121125 |
| 2022 | Rijksvastgoedbedrijf | 15319 | Vervanging beveiligingsinstallaties en overige aanpassingen PI Alphen aan den Rijn te Alphen aan den Rijn | Niet-openbaar | — | €36 m | 268358 |
| 2021 | Universiteit Leiden | Aanbesteding werken herontwikkeling Cluster Zuid | Niet-openbaar | — | €29 m | 238305 |
| 2020 | Gemeente Den Haag | Verbouwing en uitbreiding De Titaan, Saturnusstraat Den Haag | Niet-openbaar | — | €12 m | 214087 |
| 2025 | Rijksvastgoedbedrijf | 34612 | Functionele aanpassingen Bruggebouw Oost t.b.v. tijdelijke huisvesting Paleis van Justitie te Den Haag | Niet-openbaar | — | €8.6 m | 389997 |
| 2023 | Stichting BOOR | Renovatie Olympia College Rotterdam | Openbaar | 10 | shared ceiling | 285174 |
| 2026 | Gemeente Leidschendam-Voorburg | Verbouwing bibliotheek te Leidschendam | Niet-openbaar | — | €4.7 m | 412287 |
| 2019 | PolitieConstructif BV | Aannemer Grootschalige verbouwing RBT te Hellevoetsluis | Niet-openbaar | — | €3.4 m | 177524 |
| 2017 | Gemeente ZoetermeerGroenendijk Dordrecht B.V. | Renovatie en uitbreiding Alfrink College - Gemeente Zoetermeer | Niet-openbaar | — | €3.4 m | 111661 |
| 2023 | Gemeente Den Haag | Afbouwwerkzaamheden Turfmarktgarage (bouwteamopdracht) | Niet-openbaar | — | €3.2 m | 309670 |
| 2018 | RijksvastgoedbedrijfGroenendijk Dordrecht B.V. | 50.10039 - Renovatie- en herstelwerkzaamheden in de Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen te Alphen aan den Rijn | Niet-openbaar | — | €3.2 m | 127208 |
| 2023 | Rijksvastgoedbedrijf | 22426 | Onderhoud buiten de celvlakken Penitentiaire Inrichting te Dordrecht | Niet-openbaar | — | €2.9 m | 314442 |
| 2019 | Gemeente Leiden | A3.537.2018 Verbouwing multifunctioneel gebouw De Sterrentuin gemeente Leiderdorp | Niet-openbaar | — | €1.7 m | 178531 |
| 2021 | Rijksvastgoedbedrijf | 17064 | Dakrenovatie en plaatsing van PV-panelen op de daken van de PI te Dordrecht | Openbaar | 3 | €1.6 m | 231516 |
| 2023 | Hogeschool Inholland | Bouwkundig en Terreinonderhoud | Openbaar | 5 | shared ceiling | 316627 |
| 2023 | Hogeschool Inholland | Bouwkundig en Terreinonderhoud | Openbaar | 5 | shared ceiling | 316627 |
| 2020 | Rijksvastgoedbedrijf | 16313 - Realisatie spreekkamers en vervangen balies cellenafdelingen PI Alphen, locatie Eikenlaan te Alphen aan den Rijn | Niet-openbaar | — | €1.4 m | 196646 |
| 2017 | Stichting AlbedaGroenendijk Dordrecht B.V. | Aanpassingen techniek College Rotterdam | Openbaar | 2 | €1.2 m | 104335 |
| 2023 | House of Quantum B.V. | Science House Aannemer bouwkundig | Niet-openbaar | — | €1.1 m | 300188 |
| 2025 | Technische Universiteit Delft | Implementatie PV-systemen | Openbaar | — | €505,718 | 365071 |
| 2025 | Rijksvastgoedbedrijf | OIB.26 | Overeenkomst Integraal Onderhoud Divers Vastgoed | Openbaar | 3 | €163,801 | 403367 |
| 2025 | Rijksvastgoedbedrijf | OIB.26 | Overeenkomst Integraal Onderhoud Divers Vastgoed | Openbaar | 3 | €163,801 | 403367 |
| 2022 | Fontys Hogeschool | Raamovereenkomst bouwkundige werkzaamheden 2 | Niet-openbaar | — | no value | 272720 |
| 2022 | Sportbedrijf Rotterdam B.V.Constructif BV | EA Bouwkundig Onderhoud (correctief en groot onderhoud) | Openbaar | — | no value | 258819 |
| 2021 | Stichting Albeda | Onderhoud een bouwkundige elementen & uitvoeren bouwkundige projecten | Niet-openbaar | — | no value | 242214 |
| 2026 | Rijksvastgoedbedrijf | 17755 | Aanpassen gebouw 148 Gezondheidscentrum Frederikkazerne te Den Haag | Niet-openbaar | — | no amount | 433793 |
| 2026 | Stichting Hogeschool Rotterdam | Bouwkundige regie-opdrachten & bouwkundige projecten | Openbaar | 4 | no amount | 416415 |
| 2025 | gemeente Voorne aan Zee | Bouwkundig aannemer onderhoud woningen - Woonbedrijf Voorne aan Zee | Niet-openbaar | — | no amount | 403891 |
| 2025 | Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI) | Klus- en onderhoudswerkzaamheden | Openbaar | 3 | no amount | 389681 |
| 2025 | Kamer van Koophandel | EA Inrichting nieuwe kantoren KVK | Openbaar | — | no amount | 376725 |
Whom Constructif B.V. won from
| Buyer | Total | Awards |
|---|---|---|
| Rijksvastgoedbedrijf | €55 m | 10 |
| Universiteit Leiden | €29 m | 1 |
| Gemeente Den Haag | €16 m | 2 |
| Gemeente Leidschendam-Voorburg | €4.7 m | 1 |
| Politie | €3.4 m | 6 |
| Gemeente Zoetermeer | €3.4 m | 1 |
| Gemeente Leiden | €1.7 m | 1 |
| Stichting Albeda | €1.2 m | 3 |
| House of Quantum B.V. | €1.1 m | 1 |
| Technische Universiteit Delft | €505,718 | 2 |
| Stichting Hogeschool Rotterdam | — | 4 |
| Stichting iHUB Onderwijs | — | 3 |
| Hogeschool Inholland | — | 2 |
| Stichting Yuverta | — | 1 |
| Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI) | — | 1 |
The companies of Constructif B.V.
Every company under its number in the trade register, with every spelling the awards give it.
| KvK number | Written as | Awards |
|---|---|---|
| 23057082 | Bertens Bouw BV · Constructif B.V. · Constructif BV · Groenendijk Dordrecht B.V. · Groenendijk PGN Bouw | 47 |