Supplier · 1 company
€224 min contracts Aannemingsmaatschappij Friso B.V. won alone in 2021–2025, from 9 buyers.
Awards11
10 as the only winner
Median€19 m
Largest contract€110 m
Rijksvastgoedbedrijf
Buyers9
most often from Politie
Aannemingsmaatschappij Friso B.V., year by year
By the year of the award: the value of what it won alone, and how often it won, with others too.
| Year | Total | Awards |
|---|---|---|
| 2025 | €118 m | 3 |
| 2024 | €60 m | 5 |
| 2023 | €6.9 m | 1 |
| 2021 | €39 m | 2 |
| 2020 | €22 m | 1 |
| 2019 | €8.3 m | 1 |
| 2018 | €11 m | 2 |
| 2017 | €29 m | 2 |
| 2016 | — | 1 |
The largest contracts of Aannemingsmaatschappij Friso B.V.
Every award with its buyer, the contract, the procedure, the tenders it drew and the amount as published; the number is that of the award notice. An amount shared with other winners, or one that failed a check, is marked so.
| Year | Buyer | Contract | Procedure | Tenders | Published amount | Notice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Rijksvastgoedbedrijf | 23601 | Nieuwbouw twee hangaar gebouwen te vliegbasis Volkel | Niet-openbaar | — | €110 m | 382717 |
| 2024 | Rijksvastgoedbedrijf | 23460|Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw vliegbasis Volkel | Niet-openbaar | — | €36 m | 339222 |
| 2020 | Arlanta | Integrale (vervangende) nieuwbouw Kindcentrum De Wrâldwizer te Oosternijkerk | Niet-openbaar | — | €22 m | 214097 |
| 2024 | Rijksuniversiteit Groningen | Bouwkundige uitvoeringsopdracht nieuwbouw Feringa Building - Fase 2 | Niet-openbaar | — | €22 m | 340929 |
| 2021 | Zeestad CV | Aannemer Stadhuis Den Helder | Niet-openbaar | — | €20 m | 241663 |
| 2017 | RijksvastgoedbedrijfAannemingsmaatschappij Friso B.V | Mededingingsprocedure met onderhandeling Nieuwbouw OPS & SIM Faciliteit 322 SQ op de Vliegbasis Leeuwarden | Onderhandeling zonder bekendmaking | — | €20 m | 115951 |
| 2021 | PolitieAannemingsmaatschappij Friso BV | Aannemer nieuwbouw Politiehuisvesting met 112 meldkamer Apeldoorn | Niet-openbaar | — | €19 m | 216730 |
| 2026 | Gemeente Leeuwarden | Aanpassing en onderhoud Stadsschouwburg De Harmonie | Niet-openbaar | — | €9.6 m | 418948 |
| 2017 | Euroborg N.V. | Design, Build & Maintain nieuwbouw Topsportzorgcentrum | Niet-openbaar | — | €9.1 m | 101799 |
| 2019 | Gemeente Súdwest-Fryslân | Realisatie Historisch Centrum Westergo Bolsward | Niet-openbaar | — | €8.3 m | 166396 |
| 2018 | Stichting NHL Stenden Hogeschool | Renovatie van Maritiem Instituut Willem Barentz | Niet-openbaar | — | €8.0 m | 138735 |
| 2023 | PolitieAannemingsmaatschappij Friso BV | Aannemer Grootschalige verbouwing Moleneind Drachten AGW | Niet-openbaar | — | €6.9 m | 292039 |
| 2025 | Stichting Comprix.nl | MFC De Finne te Beetsterzwaag | Niet-openbaar | — | €4.3 m | 403583 |
| 2025 | Firda | Revitalisatie Wilaarderburen | Niet-openbaar | — | €3.6 m | 368137 |
| 2024 | Rijkswaterstaat Corporate Dienst | Renovatie Tonnenloods Terschelling | Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging | — | €3.1 m | 326835 |
| 2018 | Stip Hilversum | Engineer & Build Nieuwbouw Sterrenschool Hilversum | Niet-openbaar | — | €3.0 m | 140761 |
| 2024 | Gemeente Groningen | Nieuwbouw Integraal Kindcentrum Groenewei te Groningen | Niet-openbaar | — | no value | 322161 |
| 2024 | Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) | Leveren en plaatsen flexibele bouwsystemen voor woon- en utiliteitsgebouwen | Concurrentiegerichte dialoog | — | no amount | 355579 |
| 2016 | Universiteit Utrecht | Realisatie Earth Simulation Lab (ESL) | Niet-openbaar | — | no amount | 87327 |
Whom Aannemingsmaatschappij Friso B.V. won from
| Buyer | Total | Awards |
|---|---|---|
| Rijksvastgoedbedrijf | €165 m | 3 |
| Politie | €26 m | 2 |
| Arlanta | €22 m | 1 |
| Rijksuniversiteit Groningen | €22 m | 1 |
| Zeestad CV | €20 m | 1 |
| Gemeente Leeuwarden | €9.6 m | 1 |
| Euroborg N.V. | €9.1 m | 1 |
| Gemeente Súdwest-Fryslân | €8.3 m | 1 |
| Stichting NHL Stenden Hogeschool | €8.0 m | 1 |
| Stichting Comprix.nl | €4.3 m | 1 |
| Firda | €3.6 m | 1 |
| Rijkswaterstaat Corporate Dienst | €3.1 m | 1 |
| Stip Hilversum | €3.0 m | 1 |
| Gemeente Groningen | — | 1 |
| Universiteit Utrecht | — | 1 |
The companies of Aannemingsmaatschappij Friso B.V.
Every company under its number in the trade register, with every spelling the awards give it.
| KvK number | Written as | Awards |
|---|---|---|
| 01046263 | Aannemingsmaatschappij Friso B.V · Aannemingsmaatschappij Friso B.V. · Aannemingsmaatschappij Friso BV | 19 |